ERP Open Source: Różnice pomiędzy wersjami
(d) |
(xx) |
||
(Nie pokazano 12 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
− | '''ERP Open Source''' - koncepcja oprogramowania [[ERP]] w modelu [[Open Source]] pojawiła się stosunkowo niedawno, bo około roku 2000. Jednak liczba produktów | + | '''ERP Open Source''' - koncepcja oprogramowania [[ERP]] w modelu [[Open Source]] pojawiła się stosunkowo niedawno, bo około roku 2000. Jednak liczba produktów tego gatunku powoli rośnie. Produkty ERP Open Source oferowane są na licencjach wzorowanych na [[GNU GPL]], jednak z przeróżnymi ograniczeniami, które powodują, że licencjonowanie tych systemów bardzo zależy od produktu. |
Linia 15: | Linia 15: | ||
<tr align="center" bgcolor="#e0e0f8"> | <tr align="center" bgcolor="#e0e0f8"> | ||
<th>Compiere</th><td>Consona (2010)</td><td>MySQL, PostgreSQL, Sybase</td><td>Java</td><td>Win, Linux</td><td>-</td><td>Centertel</td> | <th>Compiere</th><td>Consona (2010)</td><td>MySQL, PostgreSQL, Sybase</td><td>Java</td><td>Win, Linux</td><td>-</td><td>Centertel</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr align="center" bgcolor="#CCFFCC"> | ||
+ | <th>KLL-ERP</th><td>KLL</td><td>PostgreSQL</td><td>PHP</td><td>Linux</td><td>KLL</td><td>Belos, Marbet, Kominflex</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr align="center" bgcolor="#e0e0f8"> | ||
+ | <th>Odoo (d.OpenERP, TinyERP)</th><td>OpenERP</td><td>PostgreSQL</td><td>Python, XML</td><td>Linux</td><td>Cirrus, JTDT, Internet.pl, Lacan Technologies, Open Globe</td><td>JWW Rychłowice</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr align="center" bgcolor="#CCFFCC"> | <tr align="center" bgcolor="#CCFFCC"> | ||
Linia 20: | Linia 27: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr align="center" bgcolor="#e0e0f8"> | <tr align="center" bgcolor="#e0e0f8"> | ||
− | <th> | + | <th>Opentaps</th><td>i</td><td>mySQL, PostgreSQL, Oracle, SQL Server</td><td>AJAX, Java, J2EE</td><td>Linux, Windows</td><td>Touk</td><td>bd</td> |
+ | </tr> | ||
+ | <tr align="center" bgcolor="#e0e0f8"> | ||
+ | <th>OFBiz</th><td>Apache</td><td>PostgreSQL</td><td>PHP, Java, J2EE</td><td>Linux, Windows</td><td>Touk</td><td>bd</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Linia 30: | Linia 40: | ||
<th>LeftHand</th><td>LeftHand</td><td>Firebird</td><td>QT, LH framework</td><td>Win, Linux (NX Server)</td><td>LeftHand</td><td>Embedos (IT),luxNET, PZ Filatelistyczny, Aurox (IT), Wyd. Software</td> | <th>LeftHand</th><td>LeftHand</td><td>Firebird</td><td>QT, LH framework</td><td>Win, Linux (NX Server)</td><td>LeftHand</td><td>Embedos (IT),luxNET, PZ Filatelistyczny, Aurox (IT), Wyd. Software</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
+ | <tr align="center" bgcolor="#F5DEB3"> <th>FrontAccounting.com</th><td>AntERP</td><td>MySQL</td><td>Javascript</td><td>Win, Linux</td><td>mKsiegowa.pl</td><td>bd</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
<tr align="center" bgcolor="#F5DEB3"> | <tr align="center" bgcolor="#F5DEB3"> | ||
<th>qcadoo MES</th><td>Qcadoo, POIG</td><td>PostgreSQL, MySQL, Oracle, SQL Server</td><td>-</td><td>Win, Linux, MacOS</td><td>-</td><td>-</td> | <th>qcadoo MES</th><td>Qcadoo, POIG</td><td>PostgreSQL, MySQL, Oracle, SQL Server</td><td>-</td><td>Win, Linux, MacOS</td><td>-</td><td>-</td> | ||
Linia 44: | Linia 57: | ||
W dostępnej w kraju ofercie można znaleźć mniej kompleksowe programy wspomagające zarządzanie, które również są rozwijane w formule Open Source. Wiele z nich zawiera jedynie wycinkową funkcjonalność klasy ERP. Przykładem jest system Ceres ERP, który nie realizuje podstawowego kompletu funkcji z obszaru ERP. | W dostępnej w kraju ofercie można znaleźć mniej kompleksowe programy wspomagające zarządzanie, które również są rozwijane w formule Open Source. Wiele z nich zawiera jedynie wycinkową funkcjonalność klasy ERP. Przykładem jest system Ceres ERP, który nie realizuje podstawowego kompletu funkcji z obszaru ERP. | ||
+ | |||
+ | '''Zobacz także:''' | ||
+ | * SAP [[MaxDB]] | ||
+ | |||
[[Kategoria:zarządzanie]] | [[Kategoria:zarządzanie]] |
Aktualna wersja na dzień 21:00, 1 sty 2018
ERP Open Source - koncepcja oprogramowania ERP w modelu Open Source pojawiła się stosunkowo niedawno, bo około roku 2000. Jednak liczba produktów tego gatunku powoli rośnie. Produkty ERP Open Source oferowane są na licencjach wzorowanych na GNU GPL, jednak z przeróżnymi ograniczeniami, które powodują, że licencjonowanie tych systemów bardzo zależy od produktu.
Lista programów ERP Open Source oferowanych w Polsce
Nazwa | Producent, sponsor | DBMS | Narzędzia programowania | Serwery | Polscy oferenci | Referencje krajowe |
---|---|---|---|---|---|---|
Anakonda | Record System Jan Raburski | PostgreSQL | Python | Linux | Record System | Alab, SPC, Proxy |
AvERP | Synerpy | InterBase | Delphi | Win | - | Kabel-Technik-Polska |
Compiere | Consona (2010) | MySQL, PostgreSQL, Sybase | Java | Win, Linux | - | Centertel |
KLL-ERP | KLL | PostgreSQL | PHP | Linux | KLL | Belos, Marbet, Kominflex |
Odoo (d.OpenERP, TinyERP) | OpenERP | PostgreSQL | Python, XML | Linux | Cirrus, JTDT, Internet.pl, Lacan Technologies, Open Globe | JWW Rychłowice |
OpenBravo | hiszpańskie vc | PostgreSQL | Java | Win, Linux | eVolpe | - |
Opentaps | i | mySQL, PostgreSQL, Oracle, SQL Server | AJAX, Java, J2EE | Linux, Windows | Touk | bd |
OFBiz | Apache | PostgreSQL | PHP, Java, J2EE | Linux, Windows | Touk | bd |
Inne aplikacje Open Source oferowane w Polsce, wycinkowo wspomagające zarządzanie | ||||||
LeftHand | LeftHand | Firebird | QT, LH framework | Win, Linux (NX Server) | LeftHand | Embedos (IT),luxNET, PZ Filatelistyczny, Aurox (IT), Wyd. Software |
FrontAccounting.com | AntERP | MySQL | Javascript | Win, Linux | mKsiegowa.pl | bd |
qcadoo MES | Qcadoo, POIG | PostgreSQL, MySQL, Oracle, SQL Server | - | Win, Linux, MacOS | - | - |
SugarCRM | Sugar CRM | MySQL, Oracle | PHP | Win, Linux | - | - |
Ceres Fakturowanie | Ceres | Apache Derby | Java | Win, Linux | - | - |
Źródło: DiS, 2012.
W dostępnej w kraju ofercie można znaleźć mniej kompleksowe programy wspomagające zarządzanie, które również są rozwijane w formule Open Source. Wiele z nich zawiera jedynie wycinkową funkcjonalność klasy ERP. Przykładem jest system Ceres ERP, który nie realizuje podstawowego kompletu funkcji z obszaru ERP.
Zobacz także:
- SAP MaxDB