Kontroling: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(n) |
(d) |
||
(Nie pokazano 4 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
− | '''kontroling''' (''controlling'') - pełny rachunek kosztów przedsiębiorstwa; rozszerzenie modułu finansowego systemu klasy [[ERP]] lub samej tylko aplikacji finansowej o różnorodne analizy: | + | '''kontroling''' (''controlling'') - pełny rachunek kosztów przedsiębiorstwa; rozszerzenie modułu finansowego systemu klasy [[ERP]] lub samej tylko [[finanse|aplikacji finansowej]] o różnorodne analizy kosztów: |
+ | |||
+ | * materiałowych, | ||
+ | * procesów produkcyjnych, | ||
+ | * osobowych, | ||
+ | * działów, | ||
+ | * typów produktów, | ||
+ | * usług. | ||
+ | |||
+ | Nowoczesny kontroling wykorzystuje w coraz większym stopniu narzędzia [[BI]]. | ||
+ | |||
+ | '''Zobacz także''' | ||
+ | |||
+ | * [[ABC (analiza)]] | ||
+ | * [[ABC (costing)]] | ||
+ | * [[BSC]] | ||
+ | * [[budżetowanie]] | ||
+ | * [[ERP]] | ||
+ | * [[MSSF]] | ||
+ | * [[ZSZ]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Kategoria:zarządzanie]] |
Aktualna wersja na dzień 15:17, 3 mar 2014
kontroling (controlling) - pełny rachunek kosztów przedsiębiorstwa; rozszerzenie modułu finansowego systemu klasy ERP lub samej tylko aplikacji finansowej o różnorodne analizy kosztów:
- materiałowych,
- procesów produkcyjnych,
- osobowych,
- działów,
- typów produktów,
- usług.
Nowoczesny kontroling wykorzystuje w coraz większym stopniu narzędzia BI.
Zobacz także