Kontroling: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(kat) |
(d) |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
− | '''kontroling''' (''controlling'') - pełny rachunek kosztów przedsiębiorstwa; rozszerzenie modułu finansowego systemu klasy [[ERP]] lub samej tylko aplikacji finansowej o różnorodne analizy: | + | '''kontroling''' (''controlling'') - pełny rachunek kosztów przedsiębiorstwa; rozszerzenie modułu finansowego systemu klasy [[ERP]] lub samej tylko [[finanse|aplikacji finansowej]] o różnorodne analizy kosztów: |
+ | |||
+ | * materiałowych, | ||
+ | * procesów produkcyjnych, | ||
+ | * działów, | ||
+ | * typów produktów, | ||
+ | * usług; | ||
+ | |||
+ | nowoczesny controlling wykorzystuje w coraz większym stopniu narzędzia [[BI]]. | ||
[[Kategoria:zarządzanie]] | [[Kategoria:zarządzanie]] |
Wersja z 23:50, 15 sty 2013
kontroling (controlling) - pełny rachunek kosztów przedsiębiorstwa; rozszerzenie modułu finansowego systemu klasy ERP lub samej tylko aplikacji finansowej o różnorodne analizy kosztów:
- materiałowych,
- procesów produkcyjnych,
- działów,
- typów produktów,
- usług;
nowoczesny controlling wykorzystuje w coraz większym stopniu narzędzia BI.