Wkład użytkownika
Dla użytkownika Ilk dyskusja blokady przesłane pliki rejestry
To konto użytkownika jest obecnie zablokowane. Ostatni wpis rejestru blokad jest pokazany poniżej.
- 18:44, 30 lip 2019 Dis1waw dyskusja edycje zablokował(a) Ilk dyskusja edycje, czas blokady: na zawsze (blokada tworzenia konta) (testowo)
- 15:55, 21 lut 2019 różn. hist. +453 Geoinformatyka →Etymologia
- 15:44, 21 lut 2019 różn. hist. +21 Geodanologia
- 15:43, 21 lut 2019 różn. hist. +131 Geoinformatyka
- 15:35, 21 lut 2019 różn. hist. -7 Geoinformatyka
- 15:33, 21 lut 2019 różn. hist. +430 Geoinformatyka
- 15:03, 21 lut 2019 różn. hist. +9 Geoinformatyka
- 15:02, 21 lut 2019 różn. hist. +2 Geoinformatyka
- 15:01, 21 lut 2019 różn. hist. +224 Geoinformatyka
- 14:57, 21 lut 2019 różn. hist. +33 Geoinformatyka →Etymologia
- 14:56, 21 lut 2019 różn. hist. +442 Geoinformatyka
- 14:38, 21 lut 2019 różn. hist. +8 Geoinformatyka
- 14:36, 21 lut 2019 różn. hist. -4 Business Geointelligence
- 14:36, 21 lut 2019 różn. hist. +4 Business Geointelligence
- 14:35, 21 lut 2019 różn. hist. +1 Geoinformatyka →Źródła
- 14:34, 21 lut 2019 różn. hist. +1 Geoinformatyka
- 14:33, 21 lut 2019 różn. hist. 0 Geoinformatyka
- 14:32, 21 lut 2019 różn. hist. +4 Geoinformatyka
- 14:31, 21 lut 2019 różn. hist. +188 Geoinformatyka
- 14:19, 21 lut 2019 różn. hist. +171 Geoinformatyka →Etymologia
- 14:00, 21 lut 2019 różn. hist. +5 Geoinformatyka
- 13:57, 21 lut 2019 różn. hist. -231 Business Geointelligence
- 13:55, 21 lut 2019 różn. hist. +57 Geoinformatyka
- 22:17, 20 lut 2019 różn. hist. +17 Geoinformatyka
- 22:04, 20 lut 2019 różn. hist. +1 Geoinformatyka
- 22:04, 20 lut 2019 różn. hist. -1 Geoinformatyka
- 22:03, 20 lut 2019 różn. hist. -5 Geoinformatyka
- 22:03, 20 lut 2019 różn. hist. -1 Geoinformatyka
- 22:03, 20 lut 2019 różn. hist. +403 Geoinformatyka ILK+Andrzej Targowski
- 19:36, 20 lut 2019 różn. hist. +14 Business Geointelligence
- 19:34, 20 lut 2019 różn. hist. +376 Business Geointelligence →Źródła: ILK
- 19:32, 20 lut 2019 różn. hist. +32 Business Geointelligence
- 19:29, 20 lut 2019 różn. hist. +473 Business Geointelligence
- 19:20, 20 lut 2019 różn. hist. +4 Geoinformatyka
- 19:18, 20 lut 2019 różn. hist. +237 Geoinformatyka
- 19:16, 20 lut 2019 różn. hist. +32 Geoinformatyka
- 19:14, 20 lut 2019 różn. hist. +19 Geoinformatyka
- 19:10, 20 lut 2019 różn. hist. +292 N Geoinformatyka ILK
- 18:57, 20 lut 2019 różn. hist. +30 m Mapy interaktywne ILK
- 19:24, 9 sty 2019 różn. hist. +19 ILK (firma) ILK
- 19:21, 9 sty 2019 różn. hist. +3 m Geodanologia ILK
- 19:20, 9 sty 2019 różn. hist. +3 Danologia
- 19:19, 9 sty 2019 różn. hist. +24 BI ostatnia
- 19:18, 9 sty 2019 różn. hist. +7 m BI ILK
- 19:17, 9 sty 2019 różn. hist. +18 m Analityka biznesowa ILK
- 19:16, 9 sty 2019 różn. hist. +17 m Analityka biznesowa ILK
- 19:15, 9 sty 2019 różn. hist. +130 Danologia ILK
- 19:13, 9 sty 2019 różn. hist. +20 m Geodanologia ILK
- 19:11, 9 sty 2019 różn. hist. +23 Geodanologia
- 19:10, 9 sty 2019 różn. hist. -2 Danologia
- 19:10, 9 sty 2019 różn. hist. +4 Danologia ILK