HR: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(d) |
(podmioty) |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
'''HR''' (''human resources'') - zasoby ludzkie; moduł lub zestaw modułów oprogramowania aplikacyjnego wspomagającego zarządzanie instytucją lub przedsiębiorstwem, służący do obsługi zagadnień kadrowo-płacowych. | '''HR''' (''human resources'') - zasoby ludzkie; moduł lub zestaw modułów oprogramowania aplikacyjnego wspomagającego zarządzanie instytucją lub przedsiębiorstwem, służący do obsługi zagadnień kadrowo-płacowych. | ||
+ | |||
+ | '''Wybrani producenci oprogramowania HR w Polsce''' | ||
+ | |||
+ | * [[Axel]] | ||
+ | * [[BHMsoft]] | ||
+ | * [[Bomark]] | ||
+ | * [[BSI COIG-4]] | ||
+ | * [[dGCS]] | ||
+ | * [[Exato]] | ||
+ | * [[Faxon Service]] | ||
+ | * [[Fortech]] | ||
+ | * [[Hex]] | ||
+ | * [[inFra]] | ||
+ | * [[KJM]] | ||
+ | * [[Mieszczanin]] | ||
+ | * [[OrCom]] | ||
+ | * [[Reset2]] | ||
+ | * [[Supra]] | ||
+ | * [[Trisoft Szczecin]] | ||
+ | * [[Zubix]] | ||
+ | |||
[[Kategoria:zarządzanie]] | [[Kategoria:zarządzanie]] |
Wersja z 02:27, 26 gru 2014
HR (human resources) - zasoby ludzkie; moduł lub zestaw modułów oprogramowania aplikacyjnego wspomagającego zarządzanie instytucją lub przedsiębiorstwem, służący do obsługi zagadnień kadrowo-płacowych.
Wybrani producenci oprogramowania HR w Polsce