Asseco Poland: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Nie pokazano 1 pośredniej wersji utworzonej przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 116: | Linia 116: | ||
** przychody z rynku wchodnioeuropejskiego 17,3 (59,6) | ** przychody z rynku wchodnioeuropejskiego 17,3 (59,6) | ||
− | '''Skonsolidowane przychody rynków w podziale na segmenty działalności 2017''' (mln zł, | + | '''Skonsolidowane przychody rynków w podziale na segmenty działalności 2017''' (mln zł, w tym prz. międzysegmentowe) |
{| class="wikitable" style="text-align: center; color: green;" | {| class="wikitable" style="text-align: center; color: green;" | ||
|- | |- | ||
Linia 138: | Linia 138: | ||
− | '''Skonsolidowane przychody rynków w podziale na segmenty działalności 2016''' (mln zł, w tym międzysegmentowe) | + | '''Skonsolidowane przychody rynków w podziale na segmenty działalności 2016''' (mln zł, w tym prz. międzysegmentowe) |
{| class="wikitable" style="text-align: center; color: green;" | {| class="wikitable" style="text-align: center; color: green;" | ||
|- | |- | ||
Linia 158: | Linia 158: | ||
|} | |} | ||
<small> Źródło: Asseco, 2017.</small> | <small> Źródło: Asseco, 2017.</small> | ||
+ | |||
+ | =Uwagi= | ||
+ | * 18 grudnia 2019 wieczorem Cyfrowy Polsat ogłosił wezwanie na akcje Asseco Poland; Cyfrowy Polsat wyrazuił zamiar nabycia do 18,2 mln akcji Asseco Poland po 65 zł za akcję; akcje, które chce kupić grupa Cyfrowego Polsatu, stanowią do 21,95% udziałów Asseco; | ||
Aktualna wersja na dzień 20:32, 21 gru 2019
firma Asseco Poland
forma prawna: spółka akcyjna; adres: Rzeszów, Gdynia, Warszawa, Bydgoszcz, Kraków, Poznań; www: http://www.asseco.pl
Produkty własne
- defBank
- AMMS
- InfoMedica
- KSI ZUS
- mMedica
- OFSA
- PROW
- PA
- WFL
Usługi
Autoryzacje
Partnerzy
Spółki zależne
|
|
Analiza SWOT
(+) | (-) |
---|---|
siła | słabość |
|
|
szanse | zagrożenia |
|
|
Dane z działalności
Wybrane dane finansowe za rok 2017 (w mln zł)
- przychody jednostkowe 861,2 (936,8 w 2016)
- przychody skonsolidowane 7830,5 (7932,000), w tym
- przychody z rynku polskiego 1550,2 (1640)
- przychody z rynku izraelskiego 4265 (4356)
- przychody z rynku środkowoeuropejskiego 791,8 (731,6)
- przychody z rynku południowowschodnio-europejskiego 570,3 (570,0)
- przychody z rynku zachodnioeuropejskiego 635,6 (575,0)
- przychody z rynku wchodnioeuropejskiego 17,3 (59,6)
Skonsolidowane przychody rynków w podziale na segmenty działalności 2017 (mln zł, w tym prz. międzysegmentowe)
segment | Przedsiębiorstwa | Bankowość i finanse | Instytucje Publiczne | Razem |
---|---|---|---|---|
rynek polski | 599,1 | 450,0 | 510,0 | 1559,1 |
rynek izraelski | 1733,7 | 1789,2 | 777,0 | 4292,9 |
rynki międzynarodowe, w tym | 795,5 | 840,4 | 384,0 | 2019,8 |
- rynek środkowoeuropejski | 426,7 | 109,3 | 257,4 | 793,4 |
- rynki Europy południowo-wschodniej | 91,5 | 434,5 | 44,9 | 570,9 |
- rynek zachodnioeuropejski | 276,5 | 286,5 | 75,1 | 638,2 |
- rynek wschodnioeuropejski | 0,8 | 10,0 | 6,6 | 17,4 |
Źródło: Asseco, 2018.
Skonsolidowane przychody rynków w podziale na segmenty działalności 2016 (mln zł, w tym prz. międzysegmentowe)
segment | Przedsiębiorstwa | Bankowość i finanse | Instytucje Publiczne | Razem |
---|---|---|---|---|
rynek polski | 567,3 | 489,4 | 593,5 | 1650,2 |
rynek izraelski | 1871,6 | 1774,3 | 753,2 | 4399,0 |
rynki międzynarodowe, w tym | 693,9 | 850,2 | 397,3 | 1941,4 |
- rynek środkowoeuropejski | 337,6 | 100,3 | 298,3 | 736,1 |
- rynki Europy południowo-wschodniej | 88,6 | 440,3 | 41,7 | 570,6 |
- rynek zachodnioeuropejski | 265,9 | 257,9 | 51,2 | 575,1 |
- rynek wschodnioeuropejski | 1,8 | 51,7 | 6,1 | 59,6 |
Źródło: Asseco, 2017.
Uwagi
- 18 grudnia 2019 wieczorem Cyfrowy Polsat ogłosił wezwanie na akcje Asseco Poland; Cyfrowy Polsat wyrazuił zamiar nabycia do 18,2 mln akcji Asseco Poland po 65 zł za akcję; akcje, które chce kupić grupa Cyfrowego Polsatu, stanowią do 21,95% udziałów Asseco;