Dystrybucja: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(d) |
(x) |
||
(Nie pokazano 22 wersji utworzonych przez jednego użytkownika) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
− | '''dystrybucja''' (''sales | + | '''dystrybucja''' (''sales and distribution'') - grupa funkcji autonomicznej aplikacji wspomagającej zarządzanie albo moduł funkcji [[DRP (distribution)|DRP]] systemu klasy [[ERP]] lub [[MRPII]]; obejmuje obsługę następujących czynności: |
* sprzedaż: | * sprzedaż: | ||
Linia 11: | Linia 11: | ||
* prowadzenie magazynu: | * prowadzenie magazynu: | ||
** ewidencja towarów, | ** ewidencja towarów, | ||
+ | ** wiele lokalizacji, | ||
** inwentaryzacje, | ** inwentaryzacje, | ||
** analizy popytowe, | ** analizy popytowe, | ||
** wyceny | ** wyceny | ||
− | *** LIFO, | + | *** [[LIFO]], |
− | *** FIFO | + | *** [[FIFO]], |
*** średnie ważone, | *** średnie ważone, | ||
+ | *** inne (np. [[HIFO]]), | ||
* zakupy/zaopatrzenie, | * zakupy/zaopatrzenie, | ||
− | * harmonogramowanie zamówień do dostawców. | + | ** uzgodnienia z dostawcami, |
+ | ** harmonogramowanie zamówień kierowanych do dostawców. | ||
− | Bardziej zaawansowane systemy | + | Bardziej zaawansowane systemy dystrybucyjne, np. [[AWM]], mogą oferować takie techniki, jak: |
* drukowanie etykiet, | * drukowanie etykiet, | ||
− | * kody kreskowe, | + | * [[EDI]], |
− | * RFID, | + | * [[kod kreskowy|kody kreskowe]], |
− | * | + | * [[QR-kod|QR-kody]], |
− | * [[ | + | * [[RFID]], |
+ | * [[SFA]], | ||
+ | * [[sprzedaż wiązana]]. | ||
+ | '''Terminy bliskoznaczne:''' | ||
+ | * sprzedaż i dystrybucja, | ||
+ | * obrót towarowy | ||
+ | * logistyka, | ||
+ | * [[DRP (distribution)|DRP]], | ||
+ | * gospodarka magazynowa, | ||
+ | * [[SCM]]. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Zobacz także:''' | ||
+ | * [[ERP]] | ||
+ | * [[ZSZ]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Źródła:''' | ||
+ | <small> | ||
+ | * [http://dis2.waw.pl/dis/monitor-it/raporty-2010/149-oprogramowanie-dla-maych-i-rednich-firm-2010 przegląd kilkudziesięciu systemów wspomagających dystrybucję można znaleźć w katalogu oprogramowania dla MŚP, DiS, 2010] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Kategoria:transport]] | ||
[[Kategoria:zarządzanie]] | [[Kategoria:zarządzanie]] |
Aktualna wersja na dzień 20:37, 26 gru 2014
dystrybucja (sales and distribution) - grupa funkcji autonomicznej aplikacji wspomagającej zarządzanie albo moduł funkcji DRP systemu klasy ERP lub MRPII; obejmuje obsługę następujących czynności:
- sprzedaż:
- prowadzenie magazynu:
- zakupy/zaopatrzenie,
- uzgodnienia z dostawcami,
- harmonogramowanie zamówień kierowanych do dostawców.
Bardziej zaawansowane systemy dystrybucyjne, np. AWM, mogą oferować takie techniki, jak:
- drukowanie etykiet,
- EDI,
- kody kreskowe,
- QR-kody,
- RFID,
- SFA,
- sprzedaż wiązana.
Terminy bliskoznaczne:
Zobacz także:
Źródła: