ERP: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(d) |
(d) |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
− | '''ERP''' (''enterprise resource planning'') - podstawowy model zarządzania zasobami przedsiębiorstwa opracowany w połowie lat 90. XX w.; obejmuje: finanse, controlling, dystrybucję, zaopatrzenie, produkcję (MRP, MRPII) | + | '''ERP''' (''enterprise resource planning'') - podstawowy model zarządzania zasobami przedsiębiorstwa opracowany w połowie lat 90. XX w.; obejmuje: |
+ | |||
+ | * finanse, | ||
+ | * controlling, | ||
+ | * dystrybucję, | ||
+ | * zaopatrzenie, | ||
+ | * produkcję (MRP, MRPII) | ||
+ | * HR. | ||
+ | |||
+ | Jego rozszerzenie stanowi [[ERPII]]. | ||
[[Kategoria:zarządzanie]] | [[Kategoria:zarządzanie]] |
Wersja z 16:56, 20 kwi 2012
ERP (enterprise resource planning) - podstawowy model zarządzania zasobami przedsiębiorstwa opracowany w połowie lat 90. XX w.; obejmuje:
- finanse,
- controlling,
- dystrybucję,
- zaopatrzenie,
- produkcję (MRP, MRPII)
- HR.
Jego rozszerzenie stanowi ERPII.