Rok 2018

Z DisWiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

sąsiednie kalendarze całoroczne 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

StyczeńLutyMarzecKwiecieńMajCzerwiecLipiecSierpieńWrzesieńPaździernikListopadGrudzień
poniedziałek 1 poniedziałek
wtorek 1 2 wtorek
środa 2 1 3 środa
czwartek 1 1 3 2 4 1 czwartek
piątek 2 2 4 1 3 5 2 piątek
sobota 3 3 5 2 4 1 6 3 1 sobota
niedziela 4 4 1 6 3 1 5 2 7 4 2 niedziela
poniedziałek 1 5 5 2 7 4 2 6 3 8 5 3 poniedziałek
wtorek 2 6 6 3 8 5 3 7 4 9 6 4 wtorek
środa 3 7 7 4 9 6 4 8 5 10 7 5 środa
czwartek 4 8 8 5 10 7 5 9 6 11 8 6 czwartek
piątek 5 9 9 6 11 8 6 10 7 12 9 7 piątek
sobota 6 10 10 7 12 9 7 11 8 13 10 8 sobota
niedziela 7 11 11 8 13 10 8 12 9 14 11 9 niedziela
poniedziałek 8 12 12 9 14 11 9 13 10 15 12 10 poniedziałek
wtorek 9 13 13 10 15 12 10 14 11 16 13 11 wtorek
środa 10 14 14 11 16 13 11 15 12 17 14 12 środa
czwartek 11 15 15 12 17 14 12 16 13 18 15 13 czwartek
piątek 12 16 16 13 18 15 13 17 14 19 16 14 piątek
sobota 13 17 17 14 19 16 14 18 15 20 17 15 sobota
niedziela 14 18 18 15 20 17 15 19 16 21 18 16 niedziela
poniedziałek 15 19 19 16 21 18 16 20 17 22 19 17 poniedziałek
wtorek 16 20 20 17 22 19 17 21 18 23 20 18 wtorek
środa 17 21 21 18 23 20 18 22 19 24 21 19 środa
czwartek 18 22 22 19 24 21 19 23 20 25 22 20 czwartek
piątek 19 23 23 20 25 22 20 24 21 26 23 21 piątek
sobota 20 24 24 21 26 23 21 25 22 27 24 22 sobota
niedziela 21 25 25 22 27 24 22 26 23 28 25 23 niedziela
poniedziałek 22 26 26 23 28 25 23 27 24 29 26 24 poniedziałek
wtorek 23 27 27 24 29 26 24 28 25 30 27 25 wtorek
środa 24 28 28 25 30 27 25 29 26 31 28 26 środa
czwartek 25 29 26 31 28 26 30 27 29 27 czwartek
piątek 26 30 27 29 27 31 28 30 28 piątek
sobota 27 31 28 30 28 29 29 sobota
niedziela 28 29 29 30 30 niedziela
poniedziałek 29 30 30 31 poniedziałek
wtorek 30 31 wtorek