Najstarsze strony
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Poniżej wyświetlono co najwyżej 50 wyników w zakresie od 1701 do 1750.
Zobacz (poprzednie 50 | następne 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
- Sieć inteligentna (12:33, 29 cze 2012)
- IN (12:33, 29 cze 2012)
- Sieć neuronowa (12:34, 29 cze 2012)
- Sieć pakietowa (12:35, 29 cze 2012)
- Sieć trankingowa (12:38, 29 cze 2012)
- Simplex (12:38, 29 cze 2012)
- Simula (12:39, 29 cze 2012)
- Skalarny typ (14:36, 30 cze 2012)
- Skala integracji (14:36, 30 cze 2012)
- Skaner (14:37, 30 cze 2012)
- Skomprymowany (14:37, 30 cze 2012)
- Slave (14:40, 30 cze 2012)
- Slot (14:40, 30 cze 2012)
- Smalltalk (14:40, 30 cze 2012)
- SoftPC (14:41, 30 cze 2012)
- Soft error (14:41, 30 cze 2012)
- Software (14:42, 30 cze 2012)
- Software House (14:43, 30 cze 2012)
- Solid ink-jet printing (14:44, 30 cze 2012)
- Solwer (14:45, 30 cze 2012)
- Sortowanie (14:47, 30 cze 2012)
- Soundmap (14:47, 30 cze 2012)
- Source file (14:48, 30 cze 2012)
- Source program (14:48, 30 cze 2012)
- Spacing (14:49, 30 cze 2012)
- Spacjowanie (14:50, 30 cze 2012)
- Spacja (14:51, 30 cze 2012)
- Spanning (14:52, 30 cze 2012)
- Specyfikacja (14:52, 30 cze 2012)
- Spirala jakości (14:53, 30 cze 2012)
- Spooling (15:43, 30 cze 2012)
- Spreadsheet (09:57, 2 lip 2012)
- Sprzężenie wieloprocesorowe (09:57, 2 lip 2012)
- Stack (09:58, 2 lip 2012)
- Sterowanie jakością (10:00, 2 lip 2012)
- Sterownik sprzętowy (10:00, 2 lip 2012)
- Stopień scalenia (10:01, 2 lip 2012)
- Stos (10:02, 2 lip 2012)
- Streamer (10:02, 2 lip 2012)
- Striping (10:03, 2 lip 2012)
- Strona (10:04, 2 lip 2012)
- Sub-notebook (10:05, 2 lip 2012)
- Subband coding (10:06, 2 lip 2012)
- SunOS (10:18, 2 lip 2012)
- SunView (10:19, 2 lip 2012)
- Superpipelining (10:26, 2 lip 2012)
- Superscalar (10:29, 2 lip 2012)
- Surveillance (10:30, 2 lip 2012)
- Symboliczny system plików (10:30, 2 lip 2012)
- Symulacja (10:31, 2 lip 2012)
Zobacz (poprzednie 50 | następne 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)