Najstarsze strony
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Poniżej wyświetlono co najwyżej 50 wyników w zakresie od 1451 do 1500.
Zobacz (poprzednie 50 | następne 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
- Pica (14:23, 14 cze 2012)
- Piksel (14:23, 14 cze 2012)
- Piktogram (14:24, 14 cze 2012)
- Pink (14:26, 14 cze 2012)
- Pipelining (14:26, 14 cze 2012)
- Pixel (14:27, 14 cze 2012)
- Piping (14:28, 14 cze 2012)
- Pióro elektroniczne (14:28, 14 cze 2012)
- Plik (14:28, 14 cze 2012)
- Plik binarny (14:29, 14 cze 2012)
- Plik źródłowy (14:29, 14 cze 2012)
- Poczta elektroniczna (14:29, 14 cze 2012)
- Polaryzacja światła (14:30, 14 cze 2012)
- Pole (14:30, 14 cze 2012)
- Pole obiektu (14:31, 14 cze 2012)
- Pole prywatne obiektu (14:31, 14 cze 2012)
- Pole publiczne obiektu (14:31, 14 cze 2012)
- Polecenie (14:31, 14 cze 2012)
- Polimorfizm (14:32, 14 cze 2012)
- Polityka jakości (14:37, 14 cze 2012)
- Polska notacja (14:37, 14 cze 2012)
- Pomarańczowa Książeczka (14:38, 14 cze 2012)
- Pomarańczowa Księga (14:39, 14 cze 2012)
- PostScript Level 2 (14:39, 14 cze 2012)
- Postprocesor (14:40, 14 cze 2012)
- PowerPC (14:41, 14 cze 2012)
- PowerPC 601 (14:41, 14 cze 2012)
- Poświata (14:41, 14 cze 2012)
- Proces (14:45, 14 cze 2012)
- Priorytet (14:49, 14 cze 2012)
- RAM (14:50, 14 cze 2012)
- Preemptive multitasking (22:41, 14 cze 2012)
- Preprocesor (22:42, 14 cze 2012)
- Prestel (22:42, 14 cze 2012)
- Previewer (22:44, 14 cze 2012)
- Printer (22:45, 14 cze 2012)
- Procedura (22:45, 14 cze 2012)
- Proces pochodny (22:46, 14 cze 2012)
- Processing (22:46, 14 cze 2012)
- Program (22:48, 14 cze 2012)
- Program rezydentny (22:49, 14 cze 2012)
- Programowanie obiektowe (22:51, 14 cze 2012)
- Programowanie wizualne (22:51, 14 cze 2012)
- Prolog (22:52, 14 cze 2012)
- Prompt (22:53, 14 cze 2012)
- Protected mode (22:53, 14 cze 2012)
- Pruning (22:54, 14 cze 2012)
- Przedłużona pamięć (22:55, 14 cze 2012)
- Przegląd systemu jakości (22:56, 14 cze 2012)
- Przeglądanie formularzowe (22:57, 14 cze 2012)
Zobacz (poprzednie 50 | następne 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)