Dysk kompaktowy: Różnice pomiędzy wersjami
(n) |
(d) |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
− | '''dysk kompaktowy''' (''CD, compact disk'') - krążek służący pierwotnie do odtwarzania cyfrowo zapisanego dźwięku za pośrednictwem promienia laserowego; technikę zapisu/odczytu danych cyfrowych opracowała firma Philips w latach 70. i do tej pory jest to najbardziej rozpowszechniony standard; w technice Philipsa średnica krążka wynosi 5 cali (ok.12 cm) a jego pojemność pozwala na zapisanie ok. 1 godz. ścieżki dźwiękowej; zapis dźwięku odbywa się w 16-bitowym kodzie [[PCM|PCM]]; dla zastosowań informatycznych opracowano odmiany dysków: [[CD-ROM|CD-ROM]] (Compact Disk - Read Only Memory), [[MO-CD|MO-CD]] (Magneto-Optical - Compact Disk) i [[CD-WORM|CD-WORM]] (Compact Disk - Write Once Read Many). | + | '''dysk kompaktowy''' (''CD, compact disk'') - krążek służący pierwotnie do odtwarzania cyfrowo zapisanego dźwięku za pośrednictwem promienia laserowego; technikę zapisu/odczytu danych cyfrowych opracowała firma Philips w latach 70. i do tej pory jest to najbardziej rozpowszechniony standard; w technice Philipsa średnica krążka wynosi 5 cali (ok.12 cm) a jego pojemność pozwala na zapisanie ok. 1 godz. ścieżki dźwiękowej; zapis dźwięku odbywa się w 16-bitowym kodzie [[PCM|PCM]]; dla zastosowań informatycznych opracowano odmiany dysków: [[CD-ROM|CD-ROM]] (Compact Disk - Read Only Memory), [[MO-CD|MO-CD]] (Magneto-Optical - Compact Disk) i [[CD-WORM|CD-WORM]] (Compact Disk - Write Once Read Many). Dyski CD oferują do ok 700MB pamięci. Dyski CD uznawane są za trwałe nośniki informacji. Jednak w zależności od jakości wykonania ich trwałość wynosi 5-20 lat. |
+ | |||
+ | '''Zobacz także:''' | ||
+ | |||
+ | * [[DVD]] | ||
+ | * [[trwały nośnik informacji]] | ||
+ | |||
[[Kategoria:terminologia IT]] | [[Kategoria:terminologia IT]] |
Aktualna wersja na dzień 21:35, 14 cze 2014
dysk kompaktowy (CD, compact disk) - krążek służący pierwotnie do odtwarzania cyfrowo zapisanego dźwięku za pośrednictwem promienia laserowego; technikę zapisu/odczytu danych cyfrowych opracowała firma Philips w latach 70. i do tej pory jest to najbardziej rozpowszechniony standard; w technice Philipsa średnica krążka wynosi 5 cali (ok.12 cm) a jego pojemność pozwala na zapisanie ok. 1 godz. ścieżki dźwiękowej; zapis dźwięku odbywa się w 16-bitowym kodzie PCM; dla zastosowań informatycznych opracowano odmiany dysków: CD-ROM (Compact Disk - Read Only Memory), MO-CD (Magneto-Optical - Compact Disk) i CD-WORM (Compact Disk - Write Once Read Many). Dyski CD oferują do ok 700MB pamięci. Dyski CD uznawane są za trwałe nośniki informacji. Jednak w zależności od jakości wykonania ich trwałość wynosi 5-20 lat.
Zobacz także: