Selekcja klientów: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
m (Dis1waw przeniósł stronę Segmentacja klientów na Selekcja klientów, bez pozostawienia przekierowania pod starym tytułem) |
(d) |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
'''selekcja klientów''' (''lead generation'') - selekcja klientów na produkt poprzez segmentację oraz tworzenie tzw. [[lejek sprzedaży|lejka sprzedaży]]. | '''selekcja klientów''' (''lead generation'') - selekcja klientów na produkt poprzez segmentację oraz tworzenie tzw. [[lejek sprzedaży|lejka sprzedaży]]. | ||
− | '''Fazy selekcji klientów. | + | |
+ | |||
+ | '''Fazy selekcji klientów. Lejek sprzedaży.''' | ||
<table border="0"> | <table border="0"> | ||
<tr align="center" bgcolor="#a0e0f2"> | <tr align="center" bgcolor="#a0e0f2"> |
Wersja z 18:52, 11 mar 2014
selekcja klientów (lead generation) - selekcja klientów na produkt poprzez segmentację oraz tworzenie tzw. lejka sprzedaży.
Fazy selekcji klientów. Lejek sprzedaży.
Segment | Nazwa | Charakterystyka zachowań |
---|---|---|
E (Tier 5) | sprofilowani | spełniają formalne kryteria użytkownika docelowego, ale są zadowoleni aktualnym stanem (nie poszukują nowych rozwiązań) |
D (Tier 4) | zainteresowani | poszukują, zbierają dane, szukają niezależnych opinii, potrzebują, choć jeszcze nie wiedzą dokładnie czego |
C (Tier 3) | chętni | słuchają informacji, przychodzą pytać, już wiedzą czego szukają |
B (Tier 2) | dopasowani | właśnie tego potrzebują, z budżetem różnie |
A (Tier 1) | przekonani | klienci, mają budżet |
Źródło: DiS, marzec 2014.
Synonimy:
- selekcja kandydatów;
- wyłanianie kandydatów;
- generowanie lidów.
Zobacz także: