Elixir: Różnice pomiędzy wersjami
(d) |
(zt) |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
'''Elixir''' - system elektronicznej wymiany międzybankowych danych rozliczeniowych przygotowany przez [[KIR]]. W systemie Elixir jedynymi przekazywanymi dokumentami są dokumenty elektroniczne. Jest to system rozliczeniowy umożliwiający szybką rejestrację i wymianę zleceń płatniczych (między bankami) oraz przeprowadzanie rozliczeń netto (między bankami), co umożliwia ustalenie wzajemnych zobowiązań i przedstawianie wyników rozliczeń zarówno zainteresowanym bankom, jak i bankowi centralnemu (NBP). Zasilanie systemu Elixir plikami BIF (branch information file) zawierającymi poszczególne transakcje finansowe może odbywać się w różny sposób. Można je przesyłać za pomocą dyskietek, albo bezpośrednio do centrum przetwarzania z wykorzystaniem sieci (zob.) X.25, (zob.) Frame Relay, komunikatów pocztowych (zob.) X.400 (z tego sposobu komunikacji korzysta ok. 160 oddziałów banków) czy przy użyciu wydzielonych (zob.) linii dzierżawionych łączących KIR z centralami niektórych banków. | '''Elixir''' - system elektronicznej wymiany międzybankowych danych rozliczeniowych przygotowany przez [[KIR]]. W systemie Elixir jedynymi przekazywanymi dokumentami są dokumenty elektroniczne. Jest to system rozliczeniowy umożliwiający szybką rejestrację i wymianę zleceń płatniczych (między bankami) oraz przeprowadzanie rozliczeń netto (między bankami), co umożliwia ustalenie wzajemnych zobowiązań i przedstawianie wyników rozliczeń zarówno zainteresowanym bankom, jak i bankowi centralnemu (NBP). Zasilanie systemu Elixir plikami BIF (branch information file) zawierającymi poszczególne transakcje finansowe może odbywać się w różny sposób. Można je przesyłać za pomocą dyskietek, albo bezpośrednio do centrum przetwarzania z wykorzystaniem sieci (zob.) X.25, (zob.) Frame Relay, komunikatów pocztowych (zob.) X.400 (z tego sposobu komunikacji korzysta ok. 160 oddziałów banków) czy przy użyciu wydzielonych (zob.) linii dzierżawionych łączących KIR z centralami niektórych banków. | ||
+ | |||
+ | '''Zobacz także:''' | ||
+ | |||
+ | *[[KIR]] | ||
+ | *[[NBP]] | ||
+ | *[[BIF]] | ||
+ | *[[Forex]] | ||
+ | *[[NCTS]] | ||
+ | |||
[[Kategoria:bankowość]] | [[Kategoria:bankowość]] | ||
[[Kategoria:telekomunikacja]] | [[Kategoria:telekomunikacja]] | ||
[[Kategoria:zarządzanie]] | [[Kategoria:zarządzanie]] |
Wersja z 12:29, 17 sty 2014
Elixir - system elektronicznej wymiany międzybankowych danych rozliczeniowych przygotowany przez KIR. W systemie Elixir jedynymi przekazywanymi dokumentami są dokumenty elektroniczne. Jest to system rozliczeniowy umożliwiający szybką rejestrację i wymianę zleceń płatniczych (między bankami) oraz przeprowadzanie rozliczeń netto (między bankami), co umożliwia ustalenie wzajemnych zobowiązań i przedstawianie wyników rozliczeń zarówno zainteresowanym bankom, jak i bankowi centralnemu (NBP). Zasilanie systemu Elixir plikami BIF (branch information file) zawierającymi poszczególne transakcje finansowe może odbywać się w różny sposób. Można je przesyłać za pomocą dyskietek, albo bezpośrednio do centrum przetwarzania z wykorzystaniem sieci (zob.) X.25, (zob.) Frame Relay, komunikatów pocztowych (zob.) X.400 (z tego sposobu komunikacji korzysta ok. 160 oddziałów banków) czy przy użyciu wydzielonych (zob.) linii dzierżawionych łączących KIR z centralami niektórych banków.
Zobacz także: