FAM: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(nd) |
(kat) |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
− | '''FAM''' (''fleet asset management'') - | + | '''FAM''' (''fleet asset management'') - zarządzanie zasobami floty; obszar systemów ERP odpowiedzialny za mierzenie takich zagadnień związanych z prowadzeniem bazy transportowej, jak: |
+ | |||
+ | * [[remonty]], | ||
+ | * [[środki trwałe]]. | ||
+ | |||
+ | [[Kategoria:terminologia IT]] | ||
+ | [[Kategoria:zarządzanie]] |
Wersja z 00:21, 19 sie 2013
FAM (fleet asset management) - zarządzanie zasobami floty; obszar systemów ERP odpowiedzialny za mierzenie takich zagadnień związanych z prowadzeniem bazy transportowej, jak: