Wasko: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(adresy) |
(x) |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
firma '''Wasko'''<br /> | firma '''Wasko'''<br /> | ||
− | <small>'''forma prawna: ''' spółka akcyjna; '''adres:''' | + | <small>'''forma prawna: ''' spółka akcyjna; '''adres:''' Gliwice, Białystok, Bielsko-Biała, Bydgoszcz, Gdynia, Kielce, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Wrocław '''www:''' http://www.wasko.pl</small> |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
'''Produkty własne''' | '''Produkty własne''' |
Wersja z 00:23, 3 paź 2017
firma Wasko
forma prawna: spółka akcyjna; adres: Gliwice, Białystok, Bielsko-Biała, Bydgoszcz, Gdynia, Kielce, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Wrocław www: http://www.wasko.pl
Produkty własne
- Kobat
Usługi
- integracja aplikacyjna
Autoryzacje
- Cisco
- HP
- IBM,
- Microsoft
- Oracle
- Toshiba,
- Symantec
Partnerzy (firmy z grupy: obecne i przejęte)
- COIG
- D2S
- Gabos
- Hoga
- ISA
Dane z działalności Wasko 2007-2016, jednostkowe.
rok | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
przychody (mln zł) | 400,512 | 396,479 | 234,663 | 284,815 | 255,749 | 260,530 | 304,483 | 298,871 | 368,940 | 135,375 |
zatrudnienie (osoby, koniec okresu) | 608 | 704 | 659 | 632 | 655 | 645 | 574 | 548 | 518 | 472 |
Źródło: DiS, 2017.