Crowdsensing: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(+) |
(x) |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
'''crowdsensing''' ['krałd-sensing] (ang. ''crowd'' = tłum) - badania społecznościowe, badanie opinii oparte na danych pochodzących z kontaktów sieciowych pomiędzy uczestnikami grup zrzeszanych poprzez media społecznościowe. | '''crowdsensing''' ['krałd-sensing] (ang. ''crowd'' = tłum) - badania społecznościowe, badanie opinii oparte na danych pochodzących z kontaktów sieciowych pomiędzy uczestnikami grup zrzeszanych poprzez media społecznościowe. | ||
+ | |||
+ | '''Zobacz także:''' | ||
+ | [[crowdsourcing]] | ||
[[kategoria: zarządzanie]] | [[kategoria: zarządzanie]] | ||
[[kategoria: żargon]] | [[kategoria: żargon]] |
Wersja z 21:49, 26 maj 2017
crowdsensing ['krałd-sensing] (ang. crowd = tłum) - badania społecznościowe, badanie opinii oparte na danych pochodzących z kontaktów sieciowych pomiędzy uczestnikami grup zrzeszanych poprzez media społecznościowe.
Zobacz także:
crowdsourcing