BPSC: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
m (1 wersja: inspWikiPL) |
(d) |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
− | + | firma '''BPSC, Biuro Projektowania Systemów Cyfrowych''' | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | '''Biuro Projektowania Systemów Cyfrowych | ||
− | + | <small>'''Forma prawna:''' spółka akcyjna; '''adres:''' 41-506 Chorzów, ul. Gałeczki 61, '''tel.''' +48 32 3493500; '''www:''' [http://www.bpsc.com.pl BPSC] </small> | |
− | + | '''Produkty własne''' | |
+ | * Impuls | ||
+ | * System Kasy Centralnej | ||
+ | * mHR | ||
− | + | '''Usługi''' | |
+ | * integracja aplikacyjna | ||
− | + | '''Autoryzacje''' | |
+ | * Oracle | ||
+ | * Microsoft | ||
− | |||
− | + | '''Partnerzy''' | |
− | * | + | * Proximus |
− | + | * Merinosoft | |
− | + | * łącznie ok 30 firm | |
− | + | Analiza SWOT | |
+ | [[kategoria:analityka biznesowa]] | ||
+ | [[kategoria:CRM]] | ||
+ | [[kategoria:producenci ERP]] | ||
+ | [[kategoria:HR]] | ||
+ | [[kategoria:obsługa sektora publicznego]] | ||
[[kategoria:firmy IT]] | [[kategoria:firmy IT]] |
Wersja z 23:29, 12 wrz 2014
firma BPSC, Biuro Projektowania Systemów Cyfrowych
Forma prawna: spółka akcyjna; adres: 41-506 Chorzów, ul. Gałeczki 61, tel. +48 32 3493500; www: BPSC
Produkty własne
- Impuls
- System Kasy Centralnej
- mHR
Usługi
- integracja aplikacyjna
Autoryzacje
- Oracle
- Microsoft
Partnerzy
- Proximus
- Merinosoft
- łącznie ok 30 firm
Analiza SWOT