Selekcja klientów: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(d) |
(d) |
||
Linia 44: | Linia 44: | ||
* [[CRM]] | * [[CRM]] | ||
* [[dystrybucja]] | * [[dystrybucja]] | ||
+ | * [[SFA]] | ||
[[Kategoria:zarządzanie]] | [[Kategoria:zarządzanie]] |
Wersja z 18:54, 11 mar 2014
selekcja klientów (lead generation) - selekcja klientów na produkt poprzez segmentację oraz tworzenie tzw. lejka sprzedaży.
Fazy selekcji klientów. Lejek sprzedaży.
Segment | Nazwa | Charakterystyka zachowań |
---|---|---|
E (Tier 5) | sprofilowani | spełniają formalne kryteria użytkownika docelowego, ale są zadowoleni aktualnym stanem, przez co nie poszukują nowych rozwiązań |
D (Tier 4) | zainteresowani | poszukują, zbierają dane, szukają niezależnych opinii, potrzebują, choć jeszcze nie wiedzą dokładnie czego |
C (Tier 3) | chętni | słuchają informacji, przychodzą pytać, już wiedzą czego szukają |
B (Tier 2) | dopasowani | właśnie tego potrzebują, z budżetem różnie |
A (Tier 1) | przekonani | klienci, mają budżet |
Źródło: DiS, marzec 2014.
Synonimy:
- selekcja kandydatów;
- wyłanianie kandydatów;
- generowanie lidów.
Zobacz także: