Selekcja klientów: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
m (Dis1waw przeniósł stronę Lead generation na Segmentacja klientów, bez pozostawienia przekierowania pod starym tytułem: makaronizm) |
(d) |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
− | ''''' | + | '''selekcja klientów''' (''lead generation'') - selekcja klientów na produkt poprzez segmentację oraz tworzenie tzw. [[lejek sprzedaży|lejka sprzedaży]]. |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
'''Fazy selekcji klientów. Segmenty lejka sprzedaży.''' | '''Fazy selekcji klientów. Segmenty lejka sprzedaży.''' | ||
Linia 39: | Linia 31: | ||
<small>Źródło: DiS, marzec 2014. | <small>Źródło: DiS, marzec 2014. | ||
+ | |||
+ | '''Synonimy:''' | ||
+ | |||
+ | * selekcja kandydatów; | ||
+ | * wyłanianie kandydatów; | ||
+ | * generowanie lidów. | ||
[[Kategoria:zarządzanie]] | [[Kategoria:zarządzanie]] |
Wersja z 18:47, 11 mar 2014
selekcja klientów (lead generation) - selekcja klientów na produkt poprzez segmentację oraz tworzenie tzw. lejka sprzedaży.
Fazy selekcji klientów. Segmenty lejka sprzedaży.
Segment | Nazwa | Charakterystyka zachowań |
---|---|---|
E (Tier 5) | sprofilowani | spełniają formalne kryteria użytkownika docelowego, ale są zadowoleni aktualnym stanem (nie poszukują nowych rozwiązań) |
D (Tier 4) | zainteresowani | poszukują, zbierają dane, szukają niezależnych opinii, potrzebują, choć jeszcze nie wiedzą dokładnie czego |
C (Tier 3) | chętni | słuchają informacji, przychodzą pytać, już wiedzą czego szukają |
B (Tier 2) | dopasowani | właśnie tego potrzebują, z budżetem różnie |
A (Tier 1) | przekonani | klienci, mają budżet |
Źródło: DiS, marzec 2014.
Synonimy:
- selekcja kandydatów;
- wyłanianie kandydatów;
- generowanie lidów.