IDS anomaly based: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(d) |
(d) |
||
Linia 8: | Linia 8: | ||
*[[IDS signature based]] | *[[IDS signature based]] | ||
*[[packet filtering]] | *[[packet filtering]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
*[[test penetracyjny]] | *[[test penetracyjny]] | ||
− | |||
− | |||
[[Kategoria:terminologia IT]] | [[Kategoria:terminologia IT]] |
Wersja z 16:42, 20 sty 2014
IDS anomaly-based - system IDS oparty na anomaliach; analizuje ruch sieciowy na podstawie statystycznej analizy przeciętnego ruchu; może dotyczyć np. obciążenia łącza, portów, protokołów; w przypadku niezgodności statystycznej system alarmuje administratora
Zobacz także: