Danologia: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(ILK) |
|||
Linia 1: | Linia 1: | ||
'''Danologia''' ''(Data Science)'' - nauka o umiejętnym przetwarzaniu danych, które mogą napływać strumieniem w czasie w ogromnych ilościach (Bigdata) i mogą być nieustrukturyzowane. Trafne wnioskowanie z danych i wydobycie z nich ukrytej wiedzy, pozwala na skuteczne zarządzanie instytucją dzięki trafnemu definiowaniu celów operacyjnych i strategicznych np. przy pomocy [[KPI]] czyli Key Performance Indicators Kluczowe Wskaźniki Efektywności | '''Danologia''' ''(Data Science)'' - nauka o umiejętnym przetwarzaniu danych, które mogą napływać strumieniem w czasie w ogromnych ilościach (Bigdata) i mogą być nieustrukturyzowane. Trafne wnioskowanie z danych i wydobycie z nich ukrytej wiedzy, pozwala na skuteczne zarządzanie instytucją dzięki trafnemu definiowaniu celów operacyjnych i strategicznych np. przy pomocy [[KPI]] czyli Key Performance Indicators Kluczowe Wskaźniki Efektywności | ||
+ | |||
+ | '''Zobacz także''' | ||
+ | * [[Business Geointelligence]] | ||
+ | * [[Geodanologia]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Kategoria:zarządzanie]] | ||
+ | [[Kategoria:terminologia IT]] |
Wersja z 19:15, 9 sty 2019
Danologia (Data Science) - nauka o umiejętnym przetwarzaniu danych, które mogą napływać strumieniem w czasie w ogromnych ilościach (Bigdata) i mogą być nieustrukturyzowane. Trafne wnioskowanie z danych i wydobycie z nich ukrytej wiedzy, pozwala na skuteczne zarządzanie instytucją dzięki trafnemu definiowaniu celów operacyjnych i strategicznych np. przy pomocy KPI czyli Key Performance Indicators Kluczowe Wskaźniki Efektywności
Zobacz także