OEX: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(+h) |
(||) |
||
Linia 21: | Linia 21: | ||
** Tell Sp. z o.o. | ** Tell Sp. z o.o. | ||
** Voice Contact Center sp. z o. o. | ** Voice Contact Center sp. z o. o. | ||
+ | |||
+ | Uwagi | ||
+ | * Przychody segmentów operacyjnych | ||
+ | {| class="wikitable" style="text-align: center; color: green;" | ||
+ | |- | ||
+ | ! segment !! Zarządzanie sieciami sprzedaży!! Wsparcie | ||
+ | Sprzedaży!! E‐biznes !! Back office i obsługa klienta !! Nie przypisane !! Ogółem | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: left;" |Przychody od klientów | ||
+ | zewnętrznych || 248 516 || 128 181 || 127 561 || 61 293 || || 87 565 638 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | za okres od 01.01 do 31.12.2017 | ||
+ | Przychody od klientów | ||
+ | zewnętrznych | ||
+ | 248 516 128 181 127 561 61 293 87 565 638 | ||
[[kategoria: BPO]] | [[kategoria: BPO]] |
Wersja z 11:11, 3 sie 2018
firma OEX (d. Tell)
forma prawna: spółka akcyjna; adres: Warszawa; www: http://oex.pl/
Produkty własne
- x
Usługi
- integracja aplikacyjna
Autoryzacje
- x
Partnerzy
- jako spółki grupy
- ArchiDoc SA
- Cursor SA
- Euro-phone sp. z o.o.
- Divante Sp. z o.o.
- Mer Service sp. z o. o.
- PTI sp. z o.o.
- Tell Sp. z o.o.
- Voice Contact Center sp. z o. o.
Uwagi
- Przychody segmentów operacyjnych
segment | Zarządzanie sieciami sprzedaży | Wsparcie
Sprzedaży!! E‐biznes !! Back office i obsługa klienta !! Nie przypisane !! Ogółem |
---|---|---|
Przychody od klientów
zewnętrznych || 248 516 || 128 181 || 127 561 || 61 293 || || 87 565 638 |