MiCOMP: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
m (1 wersja: firmy14-4-full) |
(content) |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
− | firma ''' | + | firma '''MiCOMP, MiCOMP Systemy Komputerowe''' |
− | <small>'''Forma prawna:''' | + | <small>'''Forma prawna:''' dg (od 1984 r.); '''adres:''' 40-045 Katowice, ul. Astrów 7 |
+ | '''tel.''' +48 32 2513086; '''www:''' [http://micomp.pl oficjalna strona MiCOMP] </small> | ||
'''Produkty własne''' | '''Produkty własne''' | ||
− | * | + | |
− | * | + | * Magistrat |
+ | * Serce-Pomost | ||
+ | * Budżet ST System II | ||
+ | |||
+ | |||
'''Usługi''' | '''Usługi''' | ||
− | * | + | * integracja aplikacyjna |
− | * | + | * serwis i utrzymanie aplikacji |
− | |||
'''Autoryzacje''' | '''Autoryzacje''' | ||
− | * | + | * Gupta |
− | * | + | * Microsoft |
− | |||
'''Partnerzy''' | '''Partnerzy''' | ||
− | * | + | * x |
− | |||
Analiza SWOT | Analiza SWOT | ||
− | |||
− | |||
[[kategoria:analityka biznesowa]] | [[kategoria:analityka biznesowa]] | ||
− | |||
[[kategoria:EOD]] | [[kategoria:EOD]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
[[kategoria:obsługa sektora publicznego]] | [[kategoria:obsługa sektora publicznego]] | ||
[[kategoria:firmy IT]] | [[kategoria:firmy IT]] |
Wersja z 14:59, 10 cze 2015
firma MiCOMP, MiCOMP Systemy Komputerowe
Forma prawna: dg (od 1984 r.); adres: 40-045 Katowice, ul. Astrów 7 tel. +48 32 2513086; www: oficjalna strona MiCOMP
Produkty własne
- Magistrat
- Serce-Pomost
- Budżet ST System II
Usługi
- integracja aplikacyjna
- serwis i utrzymanie aplikacji
Autoryzacje
- Gupta
- Microsoft
Partnerzy
- x
Analiza SWOT