KatMPBSoft: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
m (1 wersja: firmy14-4-full) |
(konr\kr) |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
− | firma ''' | + | firma '''KatMPBSoft - Usługi Programistyczne - Marek i Maria Bilscy''' |
+ | |||
+ | <small>'''Forma prawna:'''działalność gospodarcza; '''adres:''' 60-688 Poznań, Os. Jana III Sobieskiego 22/173, '''tel.'''+ 48 61 8235168, +48 509970801; '''www:''' [http://www.katmpbsoft.pl] </small> | ||
+ | |||
− | |||
'''Produkty własne''' | '''Produkty własne''' | ||
− | * | + | * produkcja witryn internetowych |
− | * | + | * usługi programistyczne |
'''Usługi''' | '''Usługi''' | ||
− | * | + | * produkcja witryn internetowych |
− | * | + | * programowanie |
− | |||
'''Autoryzacje''' | '''Autoryzacje''' | ||
− | * | + | * Borland Developer Studio 2006 Professional, |
− | * | + | * RAD Studio 2007 Proffesional, RAD Studio 2010 Proffesional, |
− | * | + | * Delphi 7.0 Professional, |
+ | * C++ Builder 6.0 Professional, | ||
+ | * Visual Studio 2010 Express, | ||
+ | * Visual Studio 2010 Shell (Delphi Prism i Eclipse) | ||
'''Partnerzy''' | '''Partnerzy''' | ||
− | + | ||
− | |||
Analiza SWOT | Analiza SWOT | ||
− | + | [[kategoria:witryny internetowe]] | |
− | |||
− | [[kategoria: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[kategoria:obsługa sektora publicznego]] | [[kategoria:obsługa sektora publicznego]] | ||
[[kategoria:firmy IT]] | [[kategoria:firmy IT]] |
Wersja z 19:18, 18 sie 2014
firma KatMPBSoft - Usługi Programistyczne - Marek i Maria Bilscy
Forma prawna:działalność gospodarcza; adres: 60-688 Poznań, Os. Jana III Sobieskiego 22/173, tel.+ 48 61 8235168, +48 509970801; www: [1]
Produkty własne
- produkcja witryn internetowych
- usługi programistyczne
Usługi
- produkcja witryn internetowych
- programowanie
Autoryzacje
- Borland Developer Studio 2006 Professional,
- RAD Studio 2007 Proffesional, RAD Studio 2010 Proffesional,
- Delphi 7.0 Professional,
- C++ Builder 6.0 Professional,
- Visual Studio 2010 Express,
- Visual Studio 2010 Shell (Delphi Prism i Eclipse)
Partnerzy
Analiza SWOT