BMM: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
m (1 wersja: iwsp14-all) |
(x) |
||
(Nie pokazano 1 pośredniej wersji utworzonej przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
− | firma ''' | + | firma '''BMM'''<br /> |
− | + | <small>'''forma prawna:''' spółka z o.o. ; '''adres:''' Rzeszów; '''www:''' http://www.bmm.com.pl/</small> | |
− | <small>''' | ||
'''Produkty własne''' | '''Produkty własne''' | ||
− | * | + | * eAnalizy - internetowy system Business Intelligence |
− | * | + | * OPTICO – Hurtownia Danych Szpitalnych - oprogramowanie przeznaczone do analiz ekonomicznych szpitali, przychodni, klinik |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
'''Autoryzacje''' | '''Autoryzacje''' | ||
− | * | + | * AMMS |
− | * | + | * InfoMedica |
− | * | + | * Unit4 Teta |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[kategoria:analityka biznesowa]] | [[kategoria:analityka biznesowa]] | ||
− | [[kategoria: | + | [[kategoria: usługodawcy ERP]] |
− | [[kategoria: | + | [[kategoria:obsługa służby zdrowia]] |
− | |||
− | |||
− | |||
[[kategoria:obsługa sektora publicznego]] | [[kategoria:obsługa sektora publicznego]] | ||
[[kategoria:firmy IT]] | [[kategoria:firmy IT]] |
Aktualna wersja na dzień 02:09, 7 gru 2017
firma BMM
forma prawna: spółka z o.o. ; adres: Rzeszów; www: http://www.bmm.com.pl/
Produkty własne
- eAnalizy - internetowy system Business Intelligence
- OPTICO – Hurtownia Danych Szpitalnych - oprogramowanie przeznaczone do analiz ekonomicznych szpitali, przychodni, klinik
Autoryzacje
- AMMS
- InfoMedica
- Unit4 Teta