XDSL: Różnice pomiędzy wersjami
(n) |
(d) |
||
(Nie pokazano 1 pośredniej wersji utworzonej przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
− | '''xDSL''' (''x Digital Subscriber Line'') - wspólne określenie całej serii technologii szarokopasmowego dostępu po skrętce miedzianej. Najpopularniejsza obecnie to technologia (zob.) ADSL, o którą oparto oferowaną w kraju Neostradę. Ogólnie - systemy xDSL to tzw. systemy ostatniej mili (kilometra), stosowane między użytkownikiem a lokalną centralą telekomunikacyjną. Zasięg tego typu komunikacji to zaledwie kilka kilometrów. Realizacja dostępu wymaga zainstalowania w centrali kosztownych [[ | + | '''xDSL''' (''x Digital Subscriber Line'') - wspólne określenie całej serii technologii szarokopasmowego dostępu po skrętce miedzianej. Najpopularniejsza obecnie to technologia (zob.) ADSL, o którą oparto oferowaną w kraju Neostradę. Ogólnie - systemy xDSL to tzw. systemy ostatniej mili (kilometra), stosowane między użytkownikiem a lokalną centralą telekomunikacyjną. Zasięg tego typu komunikacji to zaledwie kilka kilometrów. Realizacja dostępu wymaga zainstalowania w centrali kosztownych [[multiplekser]]ów [[DSLAM]] (''digital subscriber line access multiplexer'') i separatorów (splitters) między sygnałami transmisji a sygnałami telefonicznymi. Do tego należy zapewnić dobrą jakość infrastruktury kablowej i zapewniający odpowiednią przepustowość szkielet systemu transmisji. Także po stronie abonenta niezbędna jest instalacja odpowiedniego modemu xDSL. xDSL konkuruje o popularność z sieciami ISDN i łączami wykorzystującymi systemy telewizji kablowej. O ile zasięg łącz telewizji kablowej oferujących usługi przesyłania transmisji danych jest w Polsce niewielki to w porównaniu z ISDN systemy xDLS mają szereg niezaprzeczalnych zalet. Przede wszystkim xDSL oferuje większą przepustowość i stałe, niekomutowane połączenie z Internetem. Pozwala również na jednoczesne prowadzenie rozmów telefonicznych i korzystanie z kanałów transmisji danych. |
Linia 59: | Linia 59: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
+ | [[Kategoria:telekomunikacja]] |
Aktualna wersja na dzień 12:51, 2 lut 2013
xDSL (x Digital Subscriber Line) - wspólne określenie całej serii technologii szarokopasmowego dostępu po skrętce miedzianej. Najpopularniejsza obecnie to technologia (zob.) ADSL, o którą oparto oferowaną w kraju Neostradę. Ogólnie - systemy xDSL to tzw. systemy ostatniej mili (kilometra), stosowane między użytkownikiem a lokalną centralą telekomunikacyjną. Zasięg tego typu komunikacji to zaledwie kilka kilometrów. Realizacja dostępu wymaga zainstalowania w centrali kosztownych multiplekserów DSLAM (digital subscriber line access multiplexer) i separatorów (splitters) między sygnałami transmisji a sygnałami telefonicznymi. Do tego należy zapewnić dobrą jakość infrastruktury kablowej i zapewniający odpowiednią przepustowość szkielet systemu transmisji. Także po stronie abonenta niezbędna jest instalacja odpowiedniego modemu xDSL. xDSL konkuruje o popularność z sieciami ISDN i łączami wykorzystującymi systemy telewizji kablowej. O ile zasięg łącz telewizji kablowej oferujących usługi przesyłania transmisji danych jest w Polsce niewielki to w porównaniu z ISDN systemy xDLS mają szereg niezaprzeczalnych zalet. Przede wszystkim xDSL oferuje większą przepustowość i stałe, niekomutowane połączenie z Internetem. Pozwala również na jednoczesne prowadzenie rozmów telefonicznych i korzystanie z kanałów transmisji danych.
Popularne wersje łącz xDSL | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nazwa xDSL | Typ łącza | Pełna nazwa xDSL | Maksymalny zasięg | Szybkość transmisji do centrali | Szybkość transmisji do abonenta |
ADSL | Asymetryczny | Asymmetric DSL | 3 - 5 km (zal. od szybkości) | kilkaset kb/s | do 6 Mb/s |
IDSL | Symetryczny | ISDN DSL | ok 5 km | 128 kb/s | 128 kb/s |
CDSL | Asymetryczny | Consumer DSL | ok. 5 km | 128 kb/s | 1 Mb/s |
HDSL | Symetryczny | High DSL | ok 5 km | 2 Mb/s | 2 Mb/s |
SDSL | Symetryczny | Symmetric DSL | ok 4 km | 2.048 Mb/s | 2.048 Mb/s |
RADSL | Asymetryczny | Rate Adaptive DSL | ok. 7 km | do 1 Mb/s | do 2,2 Mb/s |
VDSL | Asymetryczny | Very High DSL | 0,3 - 1,3 km (zal. od szybkości) | 1,5 - 2,3 Mb/s | 12,9 - 51,8 Mb/s. |
Źródło: DiS |