OEX: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(x) |
(divante) |
||
(Nie pokazano 3 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 16: | Linia 16: | ||
** Cursor SA | ** Cursor SA | ||
** Euro-phone sp. z o.o. | ** Euro-phone sp. z o.o. | ||
− | ** Divante Sp. z o.o. | + | ** [[Divante|Divante Sp. z o.o.]] |
** Mer Service sp. z o. o. | ** Mer Service sp. z o. o. | ||
** PTI sp. z o.o. | ** PTI sp. z o.o. | ||
Linia 23: | Linia 23: | ||
'''Uwagi''' | '''Uwagi''' | ||
− | * Przychody | + | * OEX. Segmenty operacyjne. Przychody od klientów zewnętrznych 2016-2017 (tys. zł) |
{| class="wikitable" style="text-align: center; color: green;" | {| class="wikitable" style="text-align: center; color: green;" | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | ! rok !! Zarządzanie sieciami sprzedaży !! Wsparcie Sprzedaży!! E‐biznes !! Back office i obsługa klienta !! Nie przypisane !! Ogółem |
|- | |- | ||
− | | style="text-align: left;" |2017 || 248 516 || 128 181 || 127 561 || 61 293 || 87 || 565 638 | + | | style="text-align: left;" |2017 || 248 516 || 128 181 || 127 561 || 61 293 || 87 || style="text-align: left; background: #e9ffff;"|565 638 |
|- | |- | ||
− | | style="text-align: left;" |2016 ||211 489 ||74 001 || 114 264 || ||||399 754 | + | | style="text-align: left;" |2016 ||211 489 ||74 001 || 114 264 || ||||style="text-align: left; background: #e9ffff;"|399 754 |
|} | |} | ||
<small>Źródło: OEX, rr17gk, 2018.</small> | <small>Źródło: OEX, rr17gk, 2018.</small> |
Aktualna wersja na dzień 00:24, 8 lis 2019
firma OEX (d. Tell)
forma prawna: spółka akcyjna; adres: Warszawa; www: http://oex.pl/
Produkty własne
- x
Usługi
- integracja aplikacyjna
Autoryzacje
- x
Partnerzy
- jako spółki grupy
- ArchiDoc SA
- Cursor SA
- Euro-phone sp. z o.o.
- Divante Sp. z o.o.
- Mer Service sp. z o. o.
- PTI sp. z o.o.
- Tell Sp. z o.o.
- Voice Contact Center sp. z o. o.
Uwagi
- OEX. Segmenty operacyjne. Przychody od klientów zewnętrznych 2016-2017 (tys. zł)
rok | Zarządzanie sieciami sprzedaży | Wsparcie Sprzedaży | E‐biznes | Back office i obsługa klienta | Nie przypisane | Ogółem |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 248 516 | 128 181 | 127 561 | 61 293 | 87 | 565 638 |
2016 | 211 489 | 74 001 | 114 264 | 399 754 |
Źródło: OEX, rr17gk, 2018.