ZETO Katowice: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(x) |
(<small>) |
||
(Nie pokazano 2 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
− | firma '''ZETO Katowice''' | + | firma '''ZETO Katowice'''<br> |
− | + | <small>spółka z o.o.; Katowice; https://www.zetokatowice.pl/</small> | |
− | <small> | ||
'''Produkty własne''' | '''Produkty własne''' | ||
− | * | + | * Rentier |
− | * | + | * Rubikom |
+ | * Mipon | ||
+ | * Miprol | ||
'''Usługi''' | '''Usługi''' | ||
− | * | + | * integracja aplikacyjna |
− | |||
− | |||
'''Autoryzacje''' | '''Autoryzacje''' | ||
− | * | + | * Adabas |
− | * | + | * IBM |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[kategoria:analityka biznesowa]] | [[kategoria:analityka biznesowa]] | ||
[[kategoria:CRM]] | [[kategoria:CRM]] | ||
[[kategoria:EOD]] | [[kategoria:EOD]] | ||
+ | [[kategoria: BPO]] | ||
[[Kategoria:data center]] | [[Kategoria:data center]] | ||
[[kategoria:outsourcing]] | [[kategoria:outsourcing]] | ||
− | |||
[[kategoria:obsługa sektora publicznego]] | [[kategoria:obsługa sektora publicznego]] | ||
[[kategoria:firmy IT]] | [[kategoria:firmy IT]] |
Aktualna wersja na dzień 03:07, 10 lis 2019
firma ZETO Katowice
spółka z o.o.; Katowice; https://www.zetokatowice.pl/
Produkty własne
- Rentier
- Rubikom
- Mipon
- Miprol
Usługi
- integracja aplikacyjna
Autoryzacje
- Adabas
- IBM