SAS Institute: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(x) |
(x) |
||
(Nie pokazano 4 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
− | firma '''SAS, SAS Institute, SAS Institute Polska'''<br /> | + | firma '''SAS, SAS Institute, SAS Institute Polska''' <br /> |
− | <small> | + | <small>spółka z o.o.; Warszawa; https://www.sas.com/pl_pl/home.html |
+ | </small> | ||
'''Produkty własne''' | '''Produkty własne''' | ||
− | * | + | * SAS System |
− | |||
'''Usługi''' | '''Usługi''' | ||
+ | * danologia (''data science'') | ||
* integracja aplikacyjna | * integracja aplikacyjna | ||
+ | * analityka biznesowa | ||
+ | * Customer Intelligence | ||
+ | * Big Data | ||
'''Autoryzacje''' | '''Autoryzacje''' | ||
− | * | + | * Microsoft, Oracle, Hadoop, HBase |
'''Partnerzy''' | '''Partnerzy''' | ||
− | * BSB, | + | * BSB, Comarch, Sygnity |
Linia 19: | Linia 23: | ||
[[kategoria:CRM]] | [[kategoria:CRM]] | ||
[[kategoria:Obsługa sektora bankowego]] | [[kategoria:Obsługa sektora bankowego]] | ||
+ | [[kategoria:międzynarodowe]] | ||
[[kategoria:Obsługa sektora ubezpieczeń]] | [[kategoria:Obsługa sektora ubezpieczeń]] | ||
+ | [[kategoria:obsługa telekomunikacji]] | ||
[[kategoria:Obsługa sektora przedsiębiorstw]] | [[kategoria:Obsługa sektora przedsiębiorstw]] | ||
+ | [[kategoria:Obsługa uczelń]] | ||
[[kategoria:obsługa sektora publicznego]] | [[kategoria:obsługa sektora publicznego]] | ||
[[kategoria:firmy IT]] | [[kategoria:firmy IT]] |
Aktualna wersja na dzień 02:44, 18 gru 2018
firma SAS, SAS Institute, SAS Institute Polska
spółka z o.o.; Warszawa; https://www.sas.com/pl_pl/home.html
Produkty własne
- SAS System
Usługi
- danologia (data science)
- integracja aplikacyjna
- analityka biznesowa
- Customer Intelligence
- Big Data
Autoryzacje
- Microsoft, Oracle, Hadoop, HBase
Partnerzy
- BSB, Comarch, Sygnity