Macro Games: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
m (1 wersja: ady2017test-3) |
(x) |
||
(Nie pokazano 2 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
− | firma '''Macro Games''' | + | firma '''Macro Games'''<br /> |
− | + | <small>'''forma prawna:''' spółka akcyjna; '''adres:''' Wrocław, '''www:''' http://macrogames.tv/ </small> | |
− | <small>'''forma prawna:''' spółka akcyjna; '''adres:''' | ||
'''Produkty własne''' | '''Produkty własne''' | ||
− | * | + | * gry online |
'''Usługi''' | '''Usługi''' | ||
+ | * CSCenter.pl | ||
+ | * MyCraft.pl | ||
* integracja aplikacyjna | * integracja aplikacyjna | ||
Linia 15: | Linia 16: | ||
* x | * x | ||
− | + | '''Uwagi''' | |
+ | * pod koniec 2017 w grupie kapitałowej znalazła się Rolling Games Ukraina | ||
+ | * udziały Big Blue Marble (Miami, USA) | ||
+ | |||
[[kategoria:rozrywka]] | [[kategoria:rozrywka]] | ||
[[kategoria:firmy IT]] | [[kategoria:firmy IT]] |
Aktualna wersja na dzień 13:47, 19 lip 2018
firma Macro Games
forma prawna: spółka akcyjna; adres: Wrocław, www: http://macrogames.tv/
Produkty własne
- gry online
Usługi
- CSCenter.pl
- MyCraft.pl
- integracja aplikacyjna
Autoryzacje
- x
Partnerzy
- x
Uwagi
- pod koniec 2017 w grupie kapitałowej znalazła się Rolling Games Ukraina
- udziały Big Blue Marble (Miami, USA)