Atende: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(c) |
(x) |
||
(Nie pokazano 10 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
− | firma '''Atende (d. ATM SI)''' | + | firma '''Atende (d. ATM SI)'''<br /> |
− | + | <small>'''forma prawna:''' spółka akcyjna; '''adres:''' Warszawa; '''www:''' http://atende.pl/pl </small> | |
− | <small>''' | ||
'''Produkty własne''' | '''Produkty własne''' | ||
− | * | + | * Medicus Online |
− | * | + | * Phoenix RTOS |
'''Usługi''' | '''Usługi''' | ||
− | * | + | * chmura |
− | * | + | * projektowanie układów elektronicznych |
− | |||
− | '''Autoryzacje''' | + | '''Autoryzacje''' |
− | * | + | * SAP |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | '''Spółki zależne''' | ||
+ | * Atende Software | ||
+ | * Sputnik Software | ||
+ | * Atende Medica | ||
+ | * TrustIT | ||
+ | * Phoenix Systems (systemy czasu rzeczywistego dla IOT) | ||
+ | * OmniChip | ||
+ | * Energy DataLab | ||
+ | * A2 Customer Care (SAP for Utilities, SAP Hybris Billing, SAP CRM, Ariba) - działa od 24.1.2017 | ||
+ | '''Wybrane dane finansowe za rok 2017''' (mln zł) | ||
+ | * przychody jednostkowe 233,724 (172,460 w 2016) | ||
+ | * przychody skonsolidowane 290,617 (211,101 w 2016) w tym w ujęciu sektorowym | ||
+ | ** telekomunikacja i media 105,625 (93,625) | ||
+ | ** przemysł, handel, usługi 48,638 (41,111) | ||
+ | ** finanse 20,841 (23,640) | ||
+ | ** publiczne 115,505 (52,711) | ||
+ | * w tym w podziale na obszary | ||
+ | ** dostawy sprzętu 156,141 (85,06) | ||
+ | ** usługi wdrożeniowe, integracyjne i pozostałe 17,718 (35,72) | ||
+ | ** usługi serwisowe i utrzymaniowe 78,596 (47,1) | ||
+ | ** usługi specjalistyczne: audyty, projekty techniczne, opracowanie koncepcji 8,848 (12,58) | ||
+ | ** usługi związane z transmisją danych 21,813 (21,061) | ||
+ | ** usługi informatyczne dla sektora medycznego 10,858 (1,796) | ||
+ | ** usługi związane z tworzeniem i wdrażaniem systemów informatycznych dla sektora publicznego - (5,377) | ||
+ | ** pozostałe usługi 5,412 (6,612) | ||
+ | * w tym przychody w podziale na spółki grupy | ||
+ | ** Atende Software 20,089 (21,463) | ||
+ | ** Sputnik Software 25,971 (15,110) | ||
+ | ** Atende Medica 12,725 (1,796) | ||
+ | ** Phoenix Systems 1,580 (1,154) | ||
+ | ** OmniChip 1,436 (1,188) | ||
+ | ** TrustIT 1,852 (1,807) | ||
+ | ** Energy DataLab 0,023 (0,328) | ||
+ | ** A2 Customer Care 1,986 | ||
[[kategoria:analityka biznesowa]] | [[kategoria:analityka biznesowa]] | ||
[[kategoria:CRM]] | [[kategoria:CRM]] | ||
[[kategoria:EOD]] | [[kategoria:EOD]] | ||
− | + | [[kategoria: usługodawcy ERP]] | |
− | + | [[kategoria:IoT]] | |
− | [[kategoria: | + | [[kategoria:chmura i Internet]] |
+ | [[kategoria:obsługa służby zdrowia]] | ||
[[kategoria:obsługa sektora publicznego]] | [[kategoria:obsługa sektora publicznego]] | ||
[[kategoria:firmy IT]] | [[kategoria:firmy IT]] |
Aktualna wersja na dzień 00:20, 5 lip 2018
firma Atende (d. ATM SI)
forma prawna: spółka akcyjna; adres: Warszawa; www: http://atende.pl/pl
Produkty własne
- Medicus Online
- Phoenix RTOS
Usługi
- chmura
- projektowanie układów elektronicznych
Autoryzacje
- SAP
Spółki zależne
- Atende Software
- Sputnik Software
- Atende Medica
- TrustIT
- Phoenix Systems (systemy czasu rzeczywistego dla IOT)
- OmniChip
- Energy DataLab
- A2 Customer Care (SAP for Utilities, SAP Hybris Billing, SAP CRM, Ariba) - działa od 24.1.2017
Wybrane dane finansowe za rok 2017 (mln zł)
- przychody jednostkowe 233,724 (172,460 w 2016)
- przychody skonsolidowane 290,617 (211,101 w 2016) w tym w ujęciu sektorowym
- telekomunikacja i media 105,625 (93,625)
- przemysł, handel, usługi 48,638 (41,111)
- finanse 20,841 (23,640)
- publiczne 115,505 (52,711)
- w tym w podziale na obszary
- dostawy sprzętu 156,141 (85,06)
- usługi wdrożeniowe, integracyjne i pozostałe 17,718 (35,72)
- usługi serwisowe i utrzymaniowe 78,596 (47,1)
- usługi specjalistyczne: audyty, projekty techniczne, opracowanie koncepcji 8,848 (12,58)
- usługi związane z transmisją danych 21,813 (21,061)
- usługi informatyczne dla sektora medycznego 10,858 (1,796)
- usługi związane z tworzeniem i wdrażaniem systemów informatycznych dla sektora publicznego - (5,377)
- pozostałe usługi 5,412 (6,612)
- w tym przychody w podziale na spółki grupy
- Atende Software 20,089 (21,463)
- Sputnik Software 25,971 (15,110)
- Atende Medica 12,725 (1,796)
- Phoenix Systems 1,580 (1,154)
- OmniChip 1,436 (1,188)
- TrustIT 1,852 (1,807)
- Energy DataLab 0,023 (0,328)
- A2 Customer Care 1,986