Talex: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
m (1 wersja: inspWikiPL) |
(x) |
||
(Nie pokazano 4 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
− | firma ''' | + | firma '''Talex''' spółka akcyjna<br /> |
− | + | Poznań, Białystok, Bielsko-Biała, Gdynia, Katowice, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Rzeszów, Szczecin, Toruń, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra<br /> | |
− | <small> | + | <small>http://www.talex.pl</small> |
'''Produkty własne''' | '''Produkty własne''' | ||
− | * | + | * Irbis |
− | |||
'''Usługi''' | '''Usługi''' | ||
− | * | + | * integracja aplikacyjna |
− | * | + | * [[Centrum danych|Data Center]] |
− | * | + | * [[IaaS]] |
+ | * [[PaaS]] | ||
'''Autoryzacje''' | '''Autoryzacje''' | ||
− | * | + | * MSD Ax |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | '''Uwagi''' | ||
+ | przychody za 2017 107,897 (113,037 w 2016), w tym | ||
+ | * ze sprzedaży produktów 53,301 (53,217) w tym | ||
+ | ** usługi instalacji i utrzymania środowisk IT 17,298 (17,285) | ||
+ | ** usługi związane z oprogramowaniem 12,116 (12,286) | ||
+ | ** outsourcing usług informatycznych 9,799 (9,283) | ||
+ | ** usługi Data Center 9,758 (10,356) | ||
+ | ** integracja IT 2,767 (3,566) | ||
+ | ** pozostałe 0,563 (0,441) | ||
+ | * ze sprzedaży towarów i materiałów 54,596 (59,820), w tym | ||
+ | ** hurtowa sprzedaż komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania 54,578 (59,098) | ||
+ | ** hurtowa sprzedaż aparatury elektronicznej i telekomunikacyjnej 0,000 (0,713) | ||
+ | ** pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową 0,018 (0,009) | ||
[[kategoria:analityka biznesowa]] | [[kategoria:analityka biznesowa]] | ||
[[kategoria:CRM]] | [[kategoria:CRM]] | ||
+ | [[Kategoria:data center]] | ||
[[kategoria:EOD]] | [[kategoria:EOD]] | ||
− | + | [[kategoria:chmura i Internet]] | |
− | |||
[[kategoria:HR]] | [[kategoria:HR]] | ||
+ | [[kategoria:usługodawcy ERP]] | ||
[[kategoria:obsługa sektora publicznego]] | [[kategoria:obsługa sektora publicznego]] | ||
[[kategoria:firmy IT]] | [[kategoria:firmy IT]] |
Aktualna wersja na dzień 13:02, 9 lip 2018
firma Talex spółka akcyjna
Poznań, Białystok, Bielsko-Biała, Gdynia, Katowice, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Rzeszów, Szczecin, Toruń, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra
http://www.talex.pl
Produkty własne
- Irbis
Usługi
- integracja aplikacyjna
- Data Center
- IaaS
- PaaS
Autoryzacje
- MSD Ax
Uwagi
przychody za 2017 107,897 (113,037 w 2016), w tym
- ze sprzedaży produktów 53,301 (53,217) w tym
- usługi instalacji i utrzymania środowisk IT 17,298 (17,285)
- usługi związane z oprogramowaniem 12,116 (12,286)
- outsourcing usług informatycznych 9,799 (9,283)
- usługi Data Center 9,758 (10,356)
- integracja IT 2,767 (3,566)
- pozostałe 0,563 (0,441)
- ze sprzedaży towarów i materiałów 54,596 (59,820), w tym
- hurtowa sprzedaż komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania 54,578 (59,098)
- hurtowa sprzedaż aparatury elektronicznej i telekomunikacyjnej 0,000 (0,713)
- pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową 0,018 (0,009)