SAS Institute: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
m (1 wersja: firmy14-4-full) |
(x) |
||
(Nie pokazano 6 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
− | firma ''' | + | firma '''SAS, SAS Institute, SAS Institute Polska''' <br /> |
− | + | <small>spółka z o.o.; Warszawa; https://www.sas.com/pl_pl/home.html | |
− | <small> | + | </small> |
'''Produkty własne''' | '''Produkty własne''' | ||
− | * | + | * SAS System |
− | |||
'''Usługi''' | '''Usługi''' | ||
− | * | + | * danologia (''data science'') |
− | * | + | * integracja aplikacyjna |
− | * | + | * analityka biznesowa |
+ | * Customer Intelligence | ||
+ | * Big Data | ||
'''Autoryzacje''' | '''Autoryzacje''' | ||
− | * | + | * Microsoft, Oracle, Hadoop, HBase |
− | |||
− | |||
'''Partnerzy''' | '''Partnerzy''' | ||
− | * | + | * BSB, Comarch, Sygnity |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[kategoria:analityka biznesowa]] | [[kategoria:analityka biznesowa]] | ||
[[kategoria:CRM]] | [[kategoria:CRM]] | ||
− | [[kategoria: | + | [[kategoria:Obsługa sektora bankowego]] |
− | + | [[kategoria:międzynarodowe]] | |
− | + | [[kategoria:Obsługa sektora ubezpieczeń]] | |
− | [[kategoria: | + | [[kategoria:obsługa telekomunikacji]] |
+ | [[kategoria:Obsługa sektora przedsiębiorstw]] | ||
+ | [[kategoria:Obsługa uczelń]] | ||
[[kategoria:obsługa sektora publicznego]] | [[kategoria:obsługa sektora publicznego]] | ||
[[kategoria:firmy IT]] | [[kategoria:firmy IT]] |
Aktualna wersja na dzień 02:44, 18 gru 2018
firma SAS, SAS Institute, SAS Institute Polska
spółka z o.o.; Warszawa; https://www.sas.com/pl_pl/home.html
Produkty własne
- SAS System
Usługi
- danologia (data science)
- integracja aplikacyjna
- analityka biznesowa
- Customer Intelligence
- Big Data
Autoryzacje
- Microsoft, Oracle, Hadoop, HBase
Partnerzy
- BSB, Comarch, Sygnity