Selekcja klientów: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(d) |
(d) |
||
(Nie pokazano 9 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
− | '''selekcja klientów''' (''lead generation'') - | + | '''selekcja klientów''' (''lead generation'') - proces selekcjonowania klientów na produkt poprzez segmentację oraz tworzenie tzw. lejka sprzedaży (''sales funnel''). |
− | + | ||
+ | |||
+ | <big><big><b>Fazy selekcji klientów. Lejek sprzedaży.</b></big></big> | ||
<table border="0"> | <table border="0"> | ||
<tr align="center" bgcolor="#a0e0f2"> | <tr align="center" bgcolor="#a0e0f2"> | ||
− | <th>Segment</th><th>Nazwa</th><th>Charakterystyka zachowań</th> | + | <th>Segment</th><th>Nazwa</th><th>Charakterystyka zachowań kandydatów na klientów</th> |
</tr> | </tr> | ||
<tr align="center" bgcolor="#CCFFCC"> | <tr align="center" bgcolor="#CCFFCC"> | ||
<td>E (Tier 5)</td> | <td>E (Tier 5)</td> | ||
− | <td><b>sprofilowani</b></td><td>spełniają formalne kryteria użytkownika docelowego, ale są zadowoleni aktualnym stanem | + | <td><b>sprofilowani</b></td><td> spełniają formalne kryteria użytkownika docelowego, ale są zadowoleni aktualnym stanem, przez co nie poszukują nowych rozwiązań </td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr align="center" bgcolor="#e0e0f8"> | <tr align="center" bgcolor="#e0e0f8"> | ||
<td>D (Tier 4)</td> | <td>D (Tier 4)</td> | ||
<td> | <td> | ||
− | <b>zainteresowani</b></td><td>poszukują, zbierają dane, szukają niezależnych opinii, potrzebują, choć jeszcze nie wiedzą dokładnie czego</td> | + | <b> zainteresowani </b></td><td>poszukują, zbierają dane, szukają niezależnych opinii, potrzebują, choć jeszcze nie wiedzą dokładnie czego</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr align="center" bgcolor="#CCFFCC"> | <tr align="center" bgcolor="#CCFFCC"> | ||
Linia 34: | Linia 36: | ||
'''Synonimy:''' | '''Synonimy:''' | ||
− | + | selekcja kandydatów; wyłanianie kandydatów; generowanie leadów. | |
− | |||
− | |||
'''Zobacz także:''' | '''Zobacz także:''' | ||
Linia 42: | Linia 42: | ||
* [[CRM]] | * [[CRM]] | ||
* [[dystrybucja]] | * [[dystrybucja]] | ||
+ | * [[SFA]] | ||
[[Kategoria:zarządzanie]] | [[Kategoria:zarządzanie]] |
Aktualna wersja na dzień 23:30, 11 mar 2014
selekcja klientów (lead generation) - proces selekcjonowania klientów na produkt poprzez segmentację oraz tworzenie tzw. lejka sprzedaży (sales funnel).
Fazy selekcji klientów. Lejek sprzedaży.
Segment | Nazwa | Charakterystyka zachowań kandydatów na klientów |
---|---|---|
E (Tier 5) | sprofilowani | spełniają formalne kryteria użytkownika docelowego, ale są zadowoleni aktualnym stanem, przez co nie poszukują nowych rozwiązań |
D (Tier 4) | zainteresowani | poszukują, zbierają dane, szukają niezależnych opinii, potrzebują, choć jeszcze nie wiedzą dokładnie czego |
C (Tier 3) | chętni | słuchają informacji, przychodzą pytać, już wiedzą czego szukają |
B (Tier 2) | dopasowani | właśnie tego potrzebują, z budżetem różnie |
A (Tier 1) | przekonani | klienci, mają budżet |
Źródło: DiS, marzec 2014.
Synonimy:
selekcja kandydatów; wyłanianie kandydatów; generowanie leadów.
Zobacz także: