Chmura: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(d) |
(pr,pub,hybryd) |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
− | '''chmura''' (''cloud computing'') - przetwarzanie w chmurze, chmura obliczeniowa; model udostępniania usług informatycznych przez Internet, kiedy użytkownik dysponuje jedynie terminalami wyposażonymi w przeglądarki Internetowe; płaci niewielki stały abonament za usługi i kwotę proporcjonalną do wykorzystania udostępnionych mu usług; infrastrukturę usługową w całości lub w części obsługuje i pielęgnuje dostawca. W Polsce działa co najmniej 100 serwerowni usługowych przetwarzających dane w chmurze. | + | '''chmura''' (''cloud computing'') - przetwarzanie w chmurze, chmura obliczeniowa; model udostępniania usług informatycznych przez Internet, kiedy użytkownik dysponuje jedynie terminalami wyposażonymi w przeglądarki Internetowe; płaci niewielki stały abonament za usługi i kwotę proporcjonalną do wykorzystania udostępnionych mu usług; infrastrukturę usługową w całości lub w części obsługuje i pielęgnuje dostawca. Ze względu na tryb obsługi oferowane są następujące formy chmur |
+ | |||
+ | * [[chmura prywatna]], | ||
+ | * [[chmura publiczna]], | ||
+ | * [[chmura hybrydowa]]. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | W Polsce działa co najmniej 100 serwerowni usługowych przetwarzających dane w chmurze. | ||
+ | |||
'''Zobacz także:''' | '''Zobacz także:''' |
Wersja z 22:10, 26 paź 2013
chmura (cloud computing) - przetwarzanie w chmurze, chmura obliczeniowa; model udostępniania usług informatycznych przez Internet, kiedy użytkownik dysponuje jedynie terminalami wyposażonymi w przeglądarki Internetowe; płaci niewielki stały abonament za usługi i kwotę proporcjonalną do wykorzystania udostępnionych mu usług; infrastrukturę usługową w całości lub w części obsługuje i pielęgnuje dostawca. Ze względu na tryb obsługi oferowane są następujące formy chmur
W Polsce działa co najmniej 100 serwerowni usługowych przetwarzających dane w chmurze.
Zobacz także:
Źródło: