PEGAZ: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(n) |
(d) |
||
(Nie pokazano 1 pośredniej wersji utworzonej przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
− | '''PEGAZ''' (''Powiązania Gospodarcze z Zagranicą'') - system uruchomiony przez NBP wpomagający opracowanie statystycznego zestawienia obrotów z zagranicą, które dla danego okresu, w usystematyzowany sposób prezentuje transakcje gospodarcze zrealizowane przez Polskę z resztą świata | + | '''PEGAZ''' (''Powiązania Gospodarcze z Zagranicą'') - system uruchomiony przez [[NBP]] wpomagający opracowanie statystycznego zestawienia obrotów z zagranicą, które dla danego okresu, w usystematyzowany sposób prezentuje transakcje gospodarcze zrealizowane przez Polskę z resztą świata: między rezydentami a nierezydentami. Bilans płatniczy prezentowany jest z uwzględnieniem rachunku bieżącego, rachunku kapitałowego i finansowego, salda błędów i opuszczeń oraz oficjalnych aktywów rezerwowych. |
[[Kategoria:bankowość]] | [[Kategoria:bankowość]] | ||
[[Kategoria:sektor publiczny]] | [[Kategoria:sektor publiczny]] | ||
[[Kategoria:zarządzanie]] | [[Kategoria:zarządzanie]] |
Aktualna wersja na dzień 16:56, 12 cze 2012
PEGAZ (Powiązania Gospodarcze z Zagranicą) - system uruchomiony przez NBP wpomagający opracowanie statystycznego zestawienia obrotów z zagranicą, które dla danego okresu, w usystematyzowany sposób prezentuje transakcje gospodarcze zrealizowane przez Polskę z resztą świata: między rezydentami a nierezydentami. Bilans płatniczy prezentowany jest z uwzględnieniem rachunku bieżącego, rachunku kapitałowego i finansowego, salda błędów i opuszczeń oraz oficjalnych aktywów rezerwowych.