Mapy interaktywne: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Linia 5: | Linia 5: | ||
! Producent !! Typy map !! Obszary !! Charakterystyka !! URL | ! Producent !! Typy map !! Obszary !! Charakterystyka !! URL | ||
|- | |- | ||
− | | Google || Mapy Google i Google Earth || Treść komórki || | + | | Google || Mapy Google i Google Earth || Treść komórki || Kreator map || <small>http://www.mapagis.pl/</small> |
|- | |- | ||
− | | National Geographic|| Treść komórki || Treść komórki || | + | | National Geographic|| Treść komórki || Treść komórki || Kreator map || <small>http://mapmaker.nationalgeographic.org/</small> |
|- | |- | ||
− | | Mapchart || Treść komórki || Treść komórki || | + | | Mapchart || Treść komórki || Treść komórki || Kreator map || <small>https://mapchart.net/</small> |
|- | |- | ||
− | |MapGenius || Treść komórki || Treść komórki || | + | |MapGenius || Treść komórki || Treść komórki || Kreator map || <small>http://www.mapcreator.pl/index.php?action=download</small> |
|- | |- | ||
− | | Treść komórki || Treść komórki || Treść komórki || | + | | Treść komórki || Treść komórki || Treść komórki || Wizualizacja danych klimatycznych || <small>https://earth.nullschool.net/#current/wind/surface/level/orthographic=11.43,37.81,877/loc=70.036,-31.141</small> |
|- | |- | ||
− | | Google || Treść komórki || Treść komórki || | + | | Google || Treść komórki || Treść komórki || Kreator map|| <small>https://www.google.com/maps</small> |
|- | |- | ||
− | | Scribble Maps || Treść komórki || Treść komórki || | + | | Scribble Maps || Treść komórki || Treść komórki || Kreator map|| <small>https://www.scribblemaps.com</small> |
|- | |- | ||
| Treść komórki || Treść komórki || Treść komórki || Treść komórki || <small>Treść komórki</small> | | Treść komórki || Treść komórki || Treść komórki || Treść komórki || <small>Treść komórki</small> |
Wersja z 21:15, 21 lut 2019
Wykaz map interaktywnych, bezpłatnych przynajmniej częściowo.
Producent | Typy map | Obszary | Charakterystyka | URL |
---|---|---|---|---|
Mapy Google i Google Earth | Treść komórki | Kreator map | http://www.mapagis.pl/ | |
National Geographic | Treść komórki | Treść komórki | Kreator map | http://mapmaker.nationalgeographic.org/ |
Mapchart | Treść komórki | Treść komórki | Kreator map | https://mapchart.net/ |
MapGenius | Treść komórki | Treść komórki | Kreator map | http://www.mapcreator.pl/index.php?action=download |
Treść komórki | Treść komórki | Treść komórki | Wizualizacja danych klimatycznych | https://earth.nullschool.net/#current/wind/surface/level/orthographic=11.43,37.81,877/loc=70.036,-31.141 |
Treść komórki | Treść komórki | Kreator map | https://www.google.com/maps | |
Scribble Maps | Treść komórki | Treść komórki | Kreator map | https://www.scribblemaps.com |
Treść komórki | Treść komórki | Treść komórki | Treść komórki | Treść komórki |