Mapy interaktywne: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(<small>) |
|||
Linia 5: | Linia 5: | ||
! Producent !! Typy map !! Obszary !! charakterystyka !! URL | ! Producent !! Typy map !! Obszary !! charakterystyka !! URL | ||
|- | |- | ||
− | | Treść komórki || Treść komórki || Treść komórki || Treść komórki || http://www.mapagis.pl/ | + | | Treść komórki || Treść komórki || Treść komórki || Treść komórki || <small>http://www.mapagis.pl/</small> |
|- | |- | ||
− | | Treść komórki || Treść komórki || Treść komórki || Treść komórki || http://mapmaker.nationalgeographic.org/ | + | | Treść komórki || Treść komórki || Treść komórki || Treść komórki || <small>http://mapmaker.nationalgeographic.org/</small> |
|- | |- | ||
− | | Treść komórki || Treść komórki || Treść komórki || Treść komórki || https://mapchart.net/ | + | | Treść komórki || Treść komórki || Treść komórki || Treść komórki || <small>https://mapchart.net/</small> |
|- | |- | ||
− | | Treść komórki || Treść komórki || Treść komórki || Treść komórki || http://www.mapcreator.pl/index.php?action=download | + | | Treść komórki || Treść komórki || Treść komórki || Treść komórki || <small>http://www.mapcreator.pl/index.php?action=download</small> |
|- | |- | ||
− | | Treść komórki || Treść komórki || Treść komórki || Treść komórki || https://earth.nullschool.net/#current/wind/surface/level/orthographic=11.43,37.81,877/loc=70.036,-31.141 | + | | Treść komórki || Treść komórki || Treść komórki || Treść komórki || <small>https://earth.nullschool.net/#current/wind/surface/level/orthographic=11.43,37.81,877/loc=70.036,-31.141</small> |
|- | |- | ||
− | | Google || Treść komórki || Treść komórki || Treść komórki || https://www.google.com/maps | + | | Google || Treść komórki || Treść komórki || Treść komórki || <small>https://www.google.com/maps</small> |
|- | |- | ||
− | | Treść komórki || Treść komórki || Treść komórki || Treść komórki || https://www.scribblemaps.com | + | | Treść komórki || Treść komórki || Treść komórki || Treść komórki || <small>https://www.scribblemaps.com</small> |
|- | |- | ||
− | | Treść komórki || Treść komórki || Treść komórki || Treść komórki || Treść komórki | + | | Treść komórki || Treść komórki || Treść komórki || Treść komórki || <small>Treść komórki</small> |
|} | |} |
Wersja z 02:43, 21 lut 2019
Wykaz map interaktywnych, bezpłatnych przynajmniej częściowo.
Producent | Typy map | Obszary | charakterystyka | URL |
---|---|---|---|---|
Treść komórki | Treść komórki | Treść komórki | Treść komórki | http://www.mapagis.pl/ |
Treść komórki | Treść komórki | Treść komórki | Treść komórki | http://mapmaker.nationalgeographic.org/ |
Treść komórki | Treść komórki | Treść komórki | Treść komórki | https://mapchart.net/ |
Treść komórki | Treść komórki | Treść komórki | Treść komórki | http://www.mapcreator.pl/index.php?action=download |
Treść komórki | Treść komórki | Treść komórki | Treść komórki | https://earth.nullschool.net/#current/wind/surface/level/orthographic=11.43,37.81,877/loc=70.036,-31.141 |
Treść komórki | Treść komórki | Treść komórki | https://www.google.com/maps | |
Treść komórki | Treść komórki | Treść komórki | Treść komórki | https://www.scribblemaps.com |
Treść komórki | Treść komórki | Treść komórki | Treść komórki | Treść komórki |