ABC Data: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(+) |
(x) |
||
(Nie pokazano 10 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
− | firma '''ABC Data''' | + | firma '''ABC Data'''<br /> |
− | + | <small>'''forma prawna:''' spółka akcyjna; '''adres:''' Warszawa, Sosnowiec; '''www:''' http://www.abcdata.com.pl/ </small> | |
− | <small>'''forma prawna:''' spółka akcyjna; '''adres:''' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
'''Usługi''' | '''Usługi''' | ||
Linia 11: | Linia 7: | ||
'''Autoryzacje''' | '''Autoryzacje''' | ||
− | * Eset, HP, Insert, Kaspersky, Microsoft | + | * Asus, Brother, Eaton, Eset, HP, Huawei, Insert, Kaspersky, Lenovo, Microsoft, Navitel, Xiaomi |
'''Partnerzy''' | '''Partnerzy''' | ||
− | * | + | * ponad 1000 |
− | + | '''Uwagi''' | |
+ | * struktura sprzedaży 2012-2013 (mln zł) | ||
+ | {| class="wikitable sortable" style="text-align: center; color: green;" | ||
+ | |- | ||
+ | ! rowspan=2 |produkty !! colspan=2 |2012 !! colspan=2 |2013 | ||
+ | |- | ||
+ | ! mln zł!! % przychodów !! mln zł!! % przychodów | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: left;" | Komputery || 1181,783 || 32% || 1253,842 || 26% | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: left;" | Peryferia || 738,614 || 20% || 964,494 || 20% | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: left;" | Komponenty || 517,030 || 14% || 578,696 || 12% | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: left;" | Telefony i telekomunikacja || 553,961 || 15% || 1350,291 || 28% | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: left;" | Elektronika użytkowa || 184,654 || 5% || 241,123 || 5% | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: left;" | Oprogramowanie || 184,654 || 5% || 192,899 || 4% | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: left;" | Sieci komputerowe || 147,723 || 4% || 144,674 || 3% | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: left;" | Pozostałe || 184,654 || 5% || 96,449 || 2% | ||
+ | |- | ||
+ | ! Ogółem || 3693,072 || 100% || 4822,468 || 100% | ||
+ | |} | ||
+ | [[kategoria: eksport]] | ||
+ | [[kategoria:międzynarodowe]] | ||
[[kategoria:dystrybutorzy IT]] | [[kategoria:dystrybutorzy IT]] | ||
[[kategoria:firmy IT]] | [[kategoria:firmy IT]] |
Aktualna wersja na dzień 16:35, 26 sie 2018
firma ABC Data
forma prawna: spółka akcyjna; adres: Warszawa, Sosnowiec; www: http://www.abcdata.com.pl/
Usługi
- integracja aplikacyjna
- serwis
Autoryzacje
- Asus, Brother, Eaton, Eset, HP, Huawei, Insert, Kaspersky, Lenovo, Microsoft, Navitel, Xiaomi
Partnerzy
- ponad 1000
Uwagi
- struktura sprzedaży 2012-2013 (mln zł)
produkty | 2012 | 2013 | ||
---|---|---|---|---|
mln zł | % przychodów | mln zł | % przychodów | |
Komputery | 1181,783 | 32% | 1253,842 | 26% |
Peryferia | 738,614 | 20% | 964,494 | 20% |
Komponenty | 517,030 | 14% | 578,696 | 12% |
Telefony i telekomunikacja | 553,961 | 15% | 1350,291 | 28% |
Elektronika użytkowa | 184,654 | 5% | 241,123 | 5% |
Oprogramowanie | 184,654 | 5% | 192,899 | 4% |
Sieci komputerowe | 147,723 | 4% | 144,674 | 3% |
Pozostałe | 184,654 | 5% | 96,449 | 2% |
Ogółem | 3693,072 | 100% | 4822,468 | 100% |