Komputronik: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
m (1 wersja: ady2017test-3) |
(x) |
||
(Nie pokazano 8 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
− | firma '''Komputronik''' | + | firma '''Komputronik'''<br /> |
− | + | <small>'''forma prawna:''' spółka akcyjna; '''adres:''' Poznań; '''www:''' https://www.komputronik.pl/ </small> | |
− | <small>'''forma prawna:''' spółka akcyjna; '''adres:''' | ||
'''Produkty własne''' | '''Produkty własne''' | ||
Linia 8: | Linia 7: | ||
'''Usługi''' | '''Usługi''' | ||
* integracja aplikacyjna | * integracja aplikacyjna | ||
+ | * serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | ||
'''Autoryzacje''' | '''Autoryzacje''' | ||
Linia 15: | Linia 15: | ||
* x | * x | ||
− | + | '''Uwagi''' | |
+ | * struktura sprzedaży | ||
+ | |||
+ | '''Komputronik. Struktura sprzedaży 2015-2016''' | ||
+ | {| class="wikitable sortable" style="text-align: center; color: green;" | ||
+ | |- | ||
+ | ! segment !! 2016!! 2015 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: left;" |Technologie mobilne ||46,5% ||53,8% | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: left;" | Komponenty ||13,5% ||14,0% | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: left;" | Peryferia komputerowe ||7,5% ||7,5% | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: left;" | Elektronika użytkowa ||15,7% ||10,7% | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: left;" | Komputery PC, AiO, Serwery ||5,7% ||4,2% | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: left;" | Usługi i pozostałe ||6,5% ||5,3% | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: left;" | Oprogramowanie ||2,1% ||2,6% | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: left;" | Eksploatacja i nośniki ||2,6% ||1,9% | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: left; background: #e9ffff;" |Suma || style="background: #e9ffff;" |100%|| style="background: #e9ffff" |100% | ||
+ | |} | ||
+ | <small> Źródło: Komputronik, 2017. rok finansowy 2016 kończy się 31 marca 2017.</small> | ||
+ | |||
[[kategoria: dystrybutorzy IT]] | [[kategoria: dystrybutorzy IT]] | ||
+ | [[kategoria: informatyka konsumencka]] | ||
[[kategoria:obsługa sektora przedsiębiorstw]] | [[kategoria:obsługa sektora przedsiębiorstw]] | ||
[[kategoria:firmy IT]] | [[kategoria:firmy IT]] |
Aktualna wersja na dzień 15:21, 1 sie 2018
firma Komputronik
forma prawna: spółka akcyjna; adres: Poznań; www: https://www.komputronik.pl/
Produkty własne
- x
Usługi
- integracja aplikacyjna
- serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
Autoryzacje
- x
Partnerzy
- x
Uwagi
- struktura sprzedaży
Komputronik. Struktura sprzedaży 2015-2016
segment | 2016 | 2015 |
---|---|---|
Technologie mobilne | 46,5% | 53,8% |
Komponenty | 13,5% | 14,0% |
Peryferia komputerowe | 7,5% | 7,5% |
Elektronika użytkowa | 15,7% | 10,7% |
Komputery PC, AiO, Serwery | 5,7% | 4,2% |
Usługi i pozostałe | 6,5% | 5,3% |
Oprogramowanie | 2,1% | 2,6% |
Eksploatacja i nośniki | 2,6% | 1,9% |
Suma | 100% | 100% |
Źródło: Komputronik, 2017. rok finansowy 2016 kończy się 31 marca 2017.