Comarch: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(x) |
|||
(Nie pokazano 29 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
− | firma '''Comarch''' | + | firma '''Comarch''' <br /> |
− | + | <small>'''forma prawna:''' spółka akcyjna; '''adres:''' Kraków, Białystok, Bielsko-Biała, Częstochowa, Gdańsk, Gliwice, Katowice, Kielce, Lublin, Łódź, Poznań, Rzeszów, Tarnów, Toruń, Włocławek, Wrocław, '''za granicą:''' Arbon, Atlanta (GA), Berlin, Bogota, Bremen, Bruxelles, Dresden, Dubai, Düsseldorf, Esmeralda, Espoo, Hamburg, Hannover, Innsbruck, Kiev, Lezennes, Lima, London, Luxembourg, Luzern, Lviv, Madrid, Malaga, Mexico City, Milan, Montbonnot Saint-Martin, Montréal, Moskva, Munchen, Münster, New York (NY), Obarrio, Petaling Jaya, Riyadh, Rosemont (IL), Saint John (NB), Santiago de Chile, São Paulo, Shanghai, Stockholm, Tirana, Tokyo, Tyrone, Wien; '''www:''' http://www.comarch.pl </small> | |
− | <small>'''forma prawna:''' spółka akcyjna; '''adres:''' | ||
'''Produkty własne''' | '''Produkty własne''' | ||
Linia 7: | Linia 6: | ||
| width="33%" valign="top" style="padding: 0 5px; background: #f0f0f0 80%;" | | | width="33%" valign="top" style="padding: 0 5px; background: #f0f0f0 80%;" | | ||
* Altum | * Altum | ||
− | * | + | * BusinessNet |
+ | * CAFE | ||
+ | * CBPM | ||
| width="1%" | | | width="1%" | | ||
| width="33%" valign="top" style="padding: 0 5px; background: #f0f0f0 80%;" | | | width="33%" valign="top" style="padding: 0 5px; background: #f0f0f0 80%;" | | ||
+ | * Comarch Billing | ||
+ | * CDWM | ||
+ | * DRACO | ||
* Egeria | * Egeria | ||
− | |||
| width="1%" | | | width="1%" | | ||
| width="33%" valign="top" style="padding: 0 5px; background: #f0f0f0 80%;" | | | width="33%" valign="top" style="padding: 0 5px; background: #f0f0f0 80%;" | | ||
+ | * Klasyka | ||
* Optima | * Optima | ||
+ | * Optimed | ||
* XL | * XL | ||
|} | |} | ||
Linia 26: | Linia 31: | ||
* HP | * HP | ||
* IBM | * IBM | ||
− | * Microsoft | + | * Microsoft SQL Server |
− | * Oracle | + | * Oracle OEBS |
− | '''Partnerzy''' | + | '''Partnerzy''' <small> |
− | * 2BSoft, 2K BPI Krzysztof Kozimor, 2R Komputer, 4Contact Marek Brożyna, A100, Abaq, Add Soft, Advantec - TI, Akron, Alians UI, Alpol PW, Andycomp, Anko System, Apronet, Arcus Soft, ASK, Atlas, ATR, ATS SI, Audax, Balta, Best, Bilans PKP, Boss Computers, CDN Partner, Clico, COB Kudelska , Comarch, Complex Computers, Complex IT, Computer Center Domagała, Connecto, CTI Wilder, D.O.S. BUK Kuć Paszun, Datacom Software , Datasoft, Daw-Systems, Develsoft, Eden Technology, Elektra/Opteam, Elte-S FHU, ERPROF Maksym Dragojew, Esta, eSupport, Format Telecom, Galsoft, Gamatronic, Gato, Gecos, Giga, Grafkom, Graphcom, Hardbit, Host, HSI, IKP, Inet, INet-Support, Infocentrum, Info-Fiskal, Infomalex, Infortes, InfoSAB, Ingenes, Inkom FUH, Insoft Consulting, Insoft Stefaniak, inSolutions, Instytut Energetyki - Oddział TGiS, Intak, Integramax, Integris, Intersys, Intertech , Introbat, ISK, ISO-net, IT Advisor , IT Vision, JaMaRo, JAWO-Projekt Wojciech Kubara, Jura-Soft, Kantata, Kompix PUH, Komtech, Konsultant Komputer, Kotrak Bis, KrNet PUH, KSIBB.pl, Leo-Net, Liquid Systems, Logos, Makolab, Marcom, Markom, Mega Systems, MH-Informatyka, Mi.COMP Marek Suder, Mikro Serwis, Mikromera, Milmex, MRP-Koder, MT System, myCONSULT, Navipro/B3 Systems, Netcom, Netcom PHU Wojciechowski, NMS - Integrator Systemów, Omega Systems, OPTeam, Optimus Rybnik, Optisystem, OPUS IT, Ordersoft Marek Durski, Partner - Kowalik, Partner PU, PC-Marbo BH, Perfektum, Petrosoft.pl TI, Polański, Pomorska Grupa Informatyczna , Pores, Primaco, Proferis, Professoft, Profisoft, Profisys, Progma Consulting, Prosupp, Protronic, PSI Rudnik, PUH Ireneusz Łyp, Pulsar System, Quatro Computers, RMS, Satkom, SBTS (Softtutor), Sedkomp, Serwispol, Setup, SIDEn, Signus, Soco, Soft Consulting Marcin Gałka, Software Solutions, Sopteno, Standard Polish Enterprise SPE Imex, Stawar, System 4You, Systemy ERP Jacek Żaczek, Szeran Systems, T2S, Techart, Technet, Technicomp, T-Matic, Tomsoft PPU, Top 8000, TopSoft, Tron Computers 3, Uniwers.com, X-Blue, ZETO Jelenia Góra, ZETO Kalisz, ZETO Kielce, ZETO Rzeszów, ZETO Tarnów, ZIL kilkaset podmiotów | + | * 2BSoft, 2K BPI Krzysztof Kozimor, 2R Komputer, 4Contact Marek Brożyna, A100, Abaq, Add Soft, Advantec - TI, Akron, Alians UI, Alpol PW, Andycomp, Anko System, Apronet, Arcus Soft, ASK, Atlas, ATR, ATS SI, Audax, Balta, Best, Bilans PKP, Boss Computers, CDN Partner, Clico, COB Kudelska , Comarch, Complex Computers, Complex IT, Computer Center Domagała, Connecto, CTI Wilder, D.O.S. BUK Kuć Paszun, Datacom Software , Datasoft, Daw-Systems, Develsoft, Eden Technology, Elektra/Opteam, Elte-S FHU, ERPROF Maksym Dragojew, Esta, eSupport, Format Telecom, Galsoft, Gamatronic, Gato, Gecos, Giga, Grafkom, [[Graphcom]], Hardbit, Host, HSI, IKP, Inet, INet-Support, Infocentrum, Info-Fiskal, Infomalex, Infortes, InfoSAB, Ingenes, Inkom FUH, Insoft Consulting, Insoft Stefaniak, inSolutions, Instytut Energetyki - Oddział TGiS, Intak, Integramax, Integris, Intersys, Intertech , Introbat, ISK, ISO-net, IT Advisor , IT Vision, JaMaRo, JAWO-Projekt Wojciech Kubara, Jura-Soft, Kantata, Kompix PUH, Komtech, [[Konsultant Komputer]], Kotrak Bis, KrNet PUH, KSIBB.pl, Leo-Net, Liquid Systems, Logos, Makolab, Marcom, Markom, Mega Systems, MH-Informatyka, Mi.COMP Marek Suder, Mikro Serwis, Mikromera, Milmex, MRP-Koder, MT System, myCONSULT, Navipro/B3 Systems, Netcom, Netcom PHU Wojciechowski, NMS - Integrator Systemów, Omega Systems, OPTeam, Optimus Rybnik, Optisystem, OPUS IT, Ordersoft Marek Durski, Partner - Kowalik, Partner PU, PC-Marbo BH, Perfektum, Petrosoft.pl TI, Polański, Pomorska Grupa Informatyczna , Pores, Primaco, Proferis, Professoft, [[Profisoft]], Profisys, Progma Consulting, Prosupp, Protronic, PSI Rudnik, PUH Ireneusz Łyp, Pulsar System, Quatro Computers, RMS, Satkom, SBTS (Softtutor), Sedkomp, Serwispol, Setup, SIDEn, Signus, Soco, Soft Consulting Marcin Gałka, Software Solutions, Sopteno, Standard Polish Enterprise SPE Imex, Stawar, System 4You, Systemy ERP Jacek Żaczek, Szeran Systems, T2S, Techart, Technet, Technicomp, T-Matic, Tomsoft PPU, Top 8000, TopSoft, Tron Computers 3, Uniwers.com, X-Blue, ZETO Jelenia Góra, ZETO Kalisz, ZETO Kielce, [[ZETO Rzeszów]], ZETO Tarnów, ZIL. Ogółem kilkaset podmiotów. |
− | * inni partnerzy: AJ Plus, ARP System - Warszawa, Aspar, Astra-Telecom, BiznesSoft − Koszalin, Blue Bird IT − Częstochowa, Bon−Net − Poznań, BPS − Toruń, Flop − Biała Podlaska, Inno-tech Plewiska, Master Fiskal − Kołobrzeg, Not7 Sp. z o.o. − Poznań, Oliv PHU − Gdańsk, Projekt Info − Tychy, QuadSoft Szymon Woźniak − Wrocław, S4H − Kołobrzeg, Selon − Warszawa, Software Mind, Tel-Serwis Krzysztof Laskowski − Rzeszów, Triarte | + | * inni partnerzy: AJ Plus, ARP System - Warszawa, Aspar, Astra-Telecom, BiznesSoft − Koszalin, Blue Bird IT − Częstochowa, Bon−Net − Poznań, BPS − Toruń, Flop − Biała Podlaska, Inno-tech Plewiska, [[Master Fiskal|Master Fiskal − Kołobrzeg]], Not7 Sp. z o.o. − Poznań, Oliv PHU − Gdańsk, Projekt Info − Tychy, QuadSoft Szymon Woźniak − Wrocław, S4H − Kołobrzeg, Selon − Warszawa, Software Mind, Tel-Serwis Krzysztof Laskowski − Rzeszów, Triarte</small> |
− | + | '''Uwagi''' | |
+ | * Raport bieżący 17/2017, Zarząd Comarch S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 12 września 2017 r. miało miejsce otwarcie ofert w ramach przetargu ograniczonego na "Świadczenie usług wsparcia, eksploatacji i utrzymania Kompleksowego Systemu Informatycznego ZUS", organizowanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie, z którego wynika, iż Emitent złożył cenowo najkorzystniejszą ofertę. Łączna wartość oferty złożonej przez Emitenta w ramach niniejszego przetargu wynosi 242 033 004 zł brutto. Emitent zastrzega, iż procedura przetargowa jest w toku i nie została zakończona oraz zwraca uwagę, że w kryteriach oceny ofert, cena oferty stanowi 60%, jakość 30%, a koncepcja przejęcia zadań 10%. O wyniku postępowania przetargowego oraz o ewentualnym zawarciu przyszłej umowy Emitent powiadomi w formie odrębnego raportu bieżącego. Zarząd Comarch S.A. uznał niniejszą informację za poufną z uwagi na jej potencjalny istotny wpływ na sytuację finansową i gospodarczą Spółki. | ||
[[kategoria:analityka biznesowa]] | [[kategoria:analityka biznesowa]] | ||
[[kategoria:CRM]] | [[kategoria:CRM]] | ||
[[kategoria:EOD]] | [[kategoria:EOD]] | ||
+ | [[kategoria:FK]] | ||
+ | [[kategoria:HR]] | ||
+ | [[Kategoria:data center]] | ||
+ | [[kategoria: e-commerce]] | ||
+ | [[kategoria: integratorzy systemowi]] | ||
+ | [[kategoria:producenci ERP]] | ||
+ | [[kategoria:Rozwiązania mobilne - dostawcy]] | ||
+ | [[kategoria:obsługa telekomunikacji]] | ||
+ | [[kategoria:ISV]] | ||
+ | [[kategoria:IoT]] | ||
+ | [[kategoria: eksport]] | ||
+ | [[kategoria:serwis]] | ||
[[kategoria:średnie ERP]] | [[kategoria:średnie ERP]] | ||
+ | [[kategoria:usługodawcy ERP]] | ||
+ | [[kategoria:obsługa handlu]] | ||
+ | [[kategoria:Obsługa sektora bankowego]] | ||
+ | [[kategoria:międzynarodowe]] | ||
+ | [[kategoria:obsługa MŚP]] | ||
+ | [[kategoria:Obsługa sektora przedsiębiorstw]] | ||
[[kategoria:obsługa sektora publicznego]] | [[kategoria:obsługa sektora publicznego]] | ||
+ | [[kategoria:Obsługa sektora ubezpieczeń]] | ||
[[kategoria:firmy IT]] | [[kategoria:firmy IT]] |
Aktualna wersja na dzień 01:12, 24 sty 2018
firma Comarch
forma prawna: spółka akcyjna; adres: Kraków, Białystok, Bielsko-Biała, Częstochowa, Gdańsk, Gliwice, Katowice, Kielce, Lublin, Łódź, Poznań, Rzeszów, Tarnów, Toruń, Włocławek, Wrocław, za granicą: Arbon, Atlanta (GA), Berlin, Bogota, Bremen, Bruxelles, Dresden, Dubai, Düsseldorf, Esmeralda, Espoo, Hamburg, Hannover, Innsbruck, Kiev, Lezennes, Lima, London, Luxembourg, Luzern, Lviv, Madrid, Malaga, Mexico City, Milan, Montbonnot Saint-Martin, Montréal, Moskva, Munchen, Münster, New York (NY), Obarrio, Petaling Jaya, Riyadh, Rosemont (IL), Saint John (NB), Santiago de Chile, São Paulo, Shanghai, Stockholm, Tirana, Tokyo, Tyrone, Wien; www: http://www.comarch.pl
Produkty własne
|
|
|
Usługi
Autoryzacje
- HP
- IBM
- Microsoft SQL Server
- Oracle OEBS
Partnerzy
- 2BSoft, 2K BPI Krzysztof Kozimor, 2R Komputer, 4Contact Marek Brożyna, A100, Abaq, Add Soft, Advantec - TI, Akron, Alians UI, Alpol PW, Andycomp, Anko System, Apronet, Arcus Soft, ASK, Atlas, ATR, ATS SI, Audax, Balta, Best, Bilans PKP, Boss Computers, CDN Partner, Clico, COB Kudelska , Comarch, Complex Computers, Complex IT, Computer Center Domagała, Connecto, CTI Wilder, D.O.S. BUK Kuć Paszun, Datacom Software , Datasoft, Daw-Systems, Develsoft, Eden Technology, Elektra/Opteam, Elte-S FHU, ERPROF Maksym Dragojew, Esta, eSupport, Format Telecom, Galsoft, Gamatronic, Gato, Gecos, Giga, Grafkom, Graphcom, Hardbit, Host, HSI, IKP, Inet, INet-Support, Infocentrum, Info-Fiskal, Infomalex, Infortes, InfoSAB, Ingenes, Inkom FUH, Insoft Consulting, Insoft Stefaniak, inSolutions, Instytut Energetyki - Oddział TGiS, Intak, Integramax, Integris, Intersys, Intertech , Introbat, ISK, ISO-net, IT Advisor , IT Vision, JaMaRo, JAWO-Projekt Wojciech Kubara, Jura-Soft, Kantata, Kompix PUH, Komtech, Konsultant Komputer, Kotrak Bis, KrNet PUH, KSIBB.pl, Leo-Net, Liquid Systems, Logos, Makolab, Marcom, Markom, Mega Systems, MH-Informatyka, Mi.COMP Marek Suder, Mikro Serwis, Mikromera, Milmex, MRP-Koder, MT System, myCONSULT, Navipro/B3 Systems, Netcom, Netcom PHU Wojciechowski, NMS - Integrator Systemów, Omega Systems, OPTeam, Optimus Rybnik, Optisystem, OPUS IT, Ordersoft Marek Durski, Partner - Kowalik, Partner PU, PC-Marbo BH, Perfektum, Petrosoft.pl TI, Polański, Pomorska Grupa Informatyczna , Pores, Primaco, Proferis, Professoft, Profisoft, Profisys, Progma Consulting, Prosupp, Protronic, PSI Rudnik, PUH Ireneusz Łyp, Pulsar System, Quatro Computers, RMS, Satkom, SBTS (Softtutor), Sedkomp, Serwispol, Setup, SIDEn, Signus, Soco, Soft Consulting Marcin Gałka, Software Solutions, Sopteno, Standard Polish Enterprise SPE Imex, Stawar, System 4You, Systemy ERP Jacek Żaczek, Szeran Systems, T2S, Techart, Technet, Technicomp, T-Matic, Tomsoft PPU, Top 8000, TopSoft, Tron Computers 3, Uniwers.com, X-Blue, ZETO Jelenia Góra, ZETO Kalisz, ZETO Kielce, ZETO Rzeszów, ZETO Tarnów, ZIL. Ogółem kilkaset podmiotów.
- inni partnerzy: AJ Plus, ARP System - Warszawa, Aspar, Astra-Telecom, BiznesSoft − Koszalin, Blue Bird IT − Częstochowa, Bon−Net − Poznań, BPS − Toruń, Flop − Biała Podlaska, Inno-tech Plewiska, Master Fiskal − Kołobrzeg, Not7 Sp. z o.o. − Poznań, Oliv PHU − Gdańsk, Projekt Info − Tychy, QuadSoft Szymon Woźniak − Wrocław, S4H − Kołobrzeg, Selon − Warszawa, Software Mind, Tel-Serwis Krzysztof Laskowski − Rzeszów, Triarte
Uwagi
- Raport bieżący 17/2017, Zarząd Comarch S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 12 września 2017 r. miało miejsce otwarcie ofert w ramach przetargu ograniczonego na "Świadczenie usług wsparcia, eksploatacji i utrzymania Kompleksowego Systemu Informatycznego ZUS", organizowanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie, z którego wynika, iż Emitent złożył cenowo najkorzystniejszą ofertę. Łączna wartość oferty złożonej przez Emitenta w ramach niniejszego przetargu wynosi 242 033 004 zł brutto. Emitent zastrzega, iż procedura przetargowa jest w toku i nie została zakończona oraz zwraca uwagę, że w kryteriach oceny ofert, cena oferty stanowi 60%, jakość 30%, a koncepcja przejęcia zadań 10%. O wyniku postępowania przetargowego oraz o ewentualnym zawarciu przyszłej umowy Emitent powiadomi w formie odrębnego raportu bieżącego. Zarząd Comarch S.A. uznał niniejszą informację za poufną z uwagi na jej potencjalny istotny wpływ na sytuację finansową i gospodarczą Spółki.
Kategorie:
- Analityka biznesowa
- CRM
- EOD
- FK
- HR
- Data center
- E-commerce
- Integratorzy systemowi
- Producenci ERP
- Rozwiązania mobilne - dostawcy
- Obsługa telekomunikacji
- ISV
- IoT
- Eksport
- Serwis
- Średnie ERP
- Usługodawcy ERP
- Obsługa handlu
- Obsługa sektora bankowego
- Międzynarodowe
- Obsługa MŚP
- Obsługa sektora przedsiębiorstw
- Obsługa sektora publicznego
- Obsługa sektora ubezpieczeń
- Firmy IT