Otago: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(x) |
|||
(Nie pokazano 8 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
− | firma '''Zakład Usług Informatycznych Otago, Otago ZUI''' | + | firma '''Otago, Zakład Usług Informatycznych Otago, Otago ZUI''' obecnie pion administracji terenowej [[Asseco Data Systems]]<br /> |
− | + | <small>'''Forma prawna:''' spółka z o.o.; '''adres:'''Gdańsk, ul. Heweliusza 11; '''www:''' http://www.otago.pl </small> | |
− | <small>'''Forma prawna:''' spółka z o.o.; '''adres:''' | ||
'''Produkty własne''' | '''Produkty własne''' | ||
Linia 9: | Linia 8: | ||
'''Usługi''' | '''Usługi''' | ||
* [[integracja aplikacyjna]] | * [[integracja aplikacyjna]] | ||
− | ** wdrożenia w administracji samorządowej | + | ** wdrożenia w podmiotach administracji samorządowej |
'''Autoryzacje''' | '''Autoryzacje''' | ||
Linia 15: | Linia 14: | ||
* [[Oracle Polska|Oracle]] | * [[Oracle Polska|Oracle]] | ||
− | ''' | + | '''Uwagi''' |
− | * | + | * moduły oprogramowania Otago: moduły systemu: ELUD - Ewidencja ludności, KADRY – Kadry urzędu, PŁACE - Płace urzędu, FKJB - Obsługa finansowo księgowa jednostki, FKORG - Obsługa finansowo księgowa organu, WPBUD - Obsługa wpływów budżetowych, WYBUD - Obsługa wydatków budżetowych, KASA – Obsługa kasy, PLBUD - Obsługa planowania budżetu, PNIER - Naliczanie podatku od nieruchomości, WNIER - Windykacja podatku od nieruchomości, OPGRU - Naliczanie opłat gruntowych, WOGRU - Windykacja opłat gruntowych, NWPOJ - Naliczanie i windykacja podatku od środków transportowych, GM - Gospodarka materiałowa, ST - Środki trwałe, GRU - Obsługa rejestru umów, KSON - Kompleksowy System Obsługi Nieczystości, KAKSON - Księgowość Analityczna Kompleksowego Systemu Obsługi Nieczystości, IWM - Automatyczne księgowanie wpłat na rachunki indywidualne, JPK - Jednolity Plik Kontrolny. |
− | |||
− | |||
− | |||
+ | [[kategoria: podmioty nieistniejące]] | ||
[[kategoria:EOD]] | [[kategoria:EOD]] | ||
+ | [[kategoria:FK]] | ||
[[kategoria:HR]] | [[kategoria:HR]] | ||
[[kategoria:obsługa sektora publicznego]] | [[kategoria:obsługa sektora publicznego]] | ||
[[kategoria:firmy IT]] | [[kategoria:firmy IT]] |
Aktualna wersja na dzień 13:16, 20 lis 2017
firma Otago, Zakład Usług Informatycznych Otago, Otago ZUI obecnie pion administracji terenowej Asseco Data Systems
Forma prawna: spółka z o.o.; adres:Gdańsk, ul. Heweliusza 11; www: http://www.otago.pl
Produkty własne
- Otago
Usługi
- integracja aplikacyjna
- wdrożenia w podmiotach administracji samorządowej
Autoryzacje
- Asseco Poland (właściciel)
- Oracle
Uwagi
- moduły oprogramowania Otago: moduły systemu: ELUD - Ewidencja ludności, KADRY – Kadry urzędu, PŁACE - Płace urzędu, FKJB - Obsługa finansowo księgowa jednostki, FKORG - Obsługa finansowo księgowa organu, WPBUD - Obsługa wpływów budżetowych, WYBUD - Obsługa wydatków budżetowych, KASA – Obsługa kasy, PLBUD - Obsługa planowania budżetu, PNIER - Naliczanie podatku od nieruchomości, WNIER - Windykacja podatku od nieruchomości, OPGRU - Naliczanie opłat gruntowych, WOGRU - Windykacja opłat gruntowych, NWPOJ - Naliczanie i windykacja podatku od środków transportowych, GM - Gospodarka materiałowa, ST - Środki trwałe, GRU - Obsługa rejestru umów, KSON - Kompleksowy System Obsługi Nieczystości, KAKSON - Księgowość Analityczna Kompleksowego Systemu Obsługi Nieczystości, IWM - Automatyczne księgowanie wpłat na rachunki indywidualne, JPK - Jednolity Plik Kontrolny.