Wasko: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(parametry tabeli) |
(source) |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
firma '''Wasko''' | firma '''Wasko''' | ||
− | <small>'''Forma prawna: ''' spółka akcyjna; '''adres:''' 44-100 Gliwice, ul. | + | <small>'''Forma prawna: ''' spółka akcyjna; '''adres:''' 44-100 Gliwice, ul. Berbeckiego 6 '''www:''' [http://www.wasko.pl oficjalna strona Wasko] </small> |
'''Produkty własne''' | '''Produkty własne''' | ||
Linia 21: | Linia 21: | ||
'''Partnerzy''' | '''Partnerzy''' | ||
* [[COIG]] | * [[COIG]] | ||
+ | * D2S | ||
+ | * Gabos | ||
* Hoga | * Hoga | ||
* [[ISA]] | * [[ISA]] | ||
− | |||
'''Dane z działalności Wasko 2007-2016, jednostkowe.''' | '''Dane z działalności Wasko 2007-2016, jednostkowe.''' | ||
− | |||
{| class="wikitable" style="text-align: center; color: green;" | {| class="wikitable" style="text-align: center; color: green;" | ||
|- | |- | ||
Linia 36: | Linia 36: | ||
| zatrudnienie (osoby, koniec okresu)||608||704||659||632||655||645||574||548||518||472 | | zatrudnienie (osoby, koniec okresu)||608||704||659||632||655||645||574||548||518||472 | ||
|} | |} | ||
+ | <small> Źródło: DiS, 2017.</small> | ||
[[kategoria:EOD]] | [[kategoria:EOD]] |
Wersja z 22:46, 19 sie 2017
firma Wasko
Forma prawna: spółka akcyjna; adres: 44-100 Gliwice, ul. Berbeckiego 6 www: oficjalna strona Wasko
Produkty własne
- Kobat
Usługi
- integracja aplikacyjna
Autoryzacje
- Cisco
- HP
- IBM,
- Microsoft
- Oracle
- Toshiba,
- Symantec
Partnerzy
Dane z działalności Wasko 2007-2016, jednostkowe.
rok | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
przychody (mln zł) | 400,512 | 396,479 | 234,663 | 284,815 | 255,749 | 260,530 | 304,483 | 298,871 | 368,940 | 135,375 |
zatrudnienie (osoby, koniec okresu) | 608 | 704 | 659 | 632 | 655 | 645 | 574 | 548 | 518 | 472 |
Źródło: DiS, 2017.