Makolab: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
↑ Oficjalna strona spółki
↑ MakoLab S.A. na New Connect – notowania i informacje o spółce
m (1 wersja: firmy14-4-full) |
(fll) |
||
Linia 33: | Linia 33: | ||
[[kategoria:obsługa sektora publicznego]] | [[kategoria:obsługa sektora publicznego]] | ||
[[kategoria:firmy IT]] | [[kategoria:firmy IT]] | ||
+ | |||
+ | {{Przedsiębiorstwo infobox | ||
+ | |nazwa = MakoLab S.A. | ||
+ | |logo = Makolab logo.png | ||
+ | |zdjęcie = Monnari_Lodz.jpg | ||
+ | |opis zdjęcia = Biuro handlowe MakoLab S.A. przy [[Ulica Rzgowska w Łodzi|ulicy Rzgowskiej w Łodzi]], jeden z budynków [[Fabryka braci Stolarow w Łodzi|fabryki braci Stolarów]] | ||
+ | |forma prawna = [[spółka akcyjna]] | ||
+ | |założyciele = | ||
+ | |data założenia = 1989 | ||
+ | |data likwidacji = | ||
+ | |państwo = Polska | ||
+ | |siedziba = ul. Demokratyczna 46,<br />93-430 [[Łódź]] | ||
+ | |nr KRS = 0000289179 | ||
+ | |prezes = Wojciech Zieliński | ||
+ | |przewodniczący RN = | ||
+ | |dyrektor = | ||
+ | |ważni pracownicy = | ||
+ | |ważni akcjonariusze = | ||
+ | |branża = [[informatyka]] | ||
+ | |produkty = | ||
+ | |zatrudnienie = | ||
+ | |obroty = | ||
+ | |zysk operacyjny = | ||
+ | |zysk netto = | ||
+ | |aktywa = | ||
+ | |kapitał = | ||
+ | |giełda = [[NewConnect]] (Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie) | ||
+ | |ISIN = | ||
+ | |symbol akcji = MLB | ||
+ | |symbol obligacji = | ||
+ | |kod mapy = Łódź | ||
+ | |wariant mapy = osm | ||
+ | |współrzędne = 51.7107583 N, 19.4439916 E | ||
+ | |opis miejsca = MakoLab | ||
+ | |GaleriaCommons = Category:MakoLab | ||
+ | |www = http://www.makolab.pl | ||
+ | }} | ||
+ | '''MakoLab S.A.''' – firma działająca w sektorze informatycznym (IT) i specjalizująca się w tworzeniu i wdrażaniu rozwiązań webowych dla biznesu przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii programistycznych oraz własnych, autorskich rozwiązań. | ||
+ | |||
+ | Firma świadczy także usługi utrzymania i zarządzania zasobami informatycznymi (outsourcing IT)<ref name="O spółce">[http://makolab.pl/pl/relacje-inwestorskie/O-spółce Oficjalna strona spółki]</ref>. | ||
+ | |||
+ | Od 2007 MakoLab jest spółką akcyjną. Debiut na rynku [[NewConnect]] [[Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie|Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie]] miał miejsce 21 grudnia 2007 roku<ref name="MakoLab na New Connect">[http://www.newconnect.pl/index.php?page=znajdz_spolke_en&ph_main_content_start=show&ncc_index=MLB MakoLab S.A. na New Connect] – notowania i informacje o spółce</ref>. | ||
+ | |||
+ | {{Przypisy}} | ||
+ | |||
+ | == Linki zewnętrzne == | ||
+ | * [http://makolab.pl/ Oficjalna strona MakoLab S.A.] | ||
+ | |||
+ | [[Kategoria:Przedsiębiorstwa w Łodzi]] | ||
+ | [[kategoria:firmy IT]] | ||
+ | [[Kategoria:Przedsiębiorstwa założone w Polsce w 1989]] | ||
+ | [[Kategoria:Spółki notowane na GPW w Warszawie]] |
Wersja z 09:51, 24 wrz 2014
firma Firma, nazwa pełna
Forma prawna: xxxxxxxxxx; adres: dd-ddd Miejscowość, ul. xxxxxx, tel. +48 kk ddddddd; www: yyyy
Produkty własne
- aaaaaa
- dddddddd
Usługi
- aaaaaaa
- bbbbbb
- ccccccccc
Autoryzacje
- aaaaaaa
- bbbbbb
- ccccccc
Partnerzy
Analiza SWOT
Szablon:Przedsiębiorstwo infobox MakoLab S.A. – firma działająca w sektorze informatycznym (IT) i specjalizująca się w tworzeniu i wdrażaniu rozwiązań webowych dla biznesu przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii programistycznych oraz własnych, autorskich rozwiązań.
Firma świadczy także usługi utrzymania i zarządzania zasobami informatycznymi (outsourcing IT)[1].
Od 2007 MakoLab jest spółką akcyjną. Debiut na rynku NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie miał miejsce 21 grudnia 2007 roku[2].