S&T Services: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
m (Dis1waw przeniósł stronę S and T Services na S&T Services, bez pozostawienia przekierowania pod starym tytułem: nazwa) |
(konkr2) |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
− | firma ''' | + | firma '''S&T Services Polska''' |
+ | |||
+ | <small>'''Forma prawna:''' sp. o.o.; '''adres:''' 02-676 Warszawa, ul. Postępu 21D, '''tel.''' +48 kk ddddddd; '''www:''' [http://www.snt.pl S&T Services Polska] </small> | ||
− | |||
'''Produkty własne''' | '''Produkty własne''' | ||
− | * | + | * aaa |
− | |||
'''Usługi''' | '''Usługi''' | ||
− | * | + | * [[integracja aplikacyjna]] |
− | * | + | * [[integracja systemowa]] |
− | |||
'''Autoryzacje''' | '''Autoryzacje''' | ||
− | * | + | * [[IBM Polska|IBM]] |
− | * | + | * [[Microsoft Polska|Microsoft]] |
− | * | + | * [[SAP Polska|SAP]] |
'''Partnerzy''' | '''Partnerzy''' | ||
− | * [ | + | * [[Gavdi]] |
− | * [ | + | * [[Quercus]] |
+ | * [[SI Consulting]] | ||
Analiza SWOT | Analiza SWOT | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[kategoria:obsługa sektora publicznego]] | [[kategoria:obsługa sektora publicznego]] | ||
[[kategoria:firmy IT]] | [[kategoria:firmy IT]] |
Wersja z 16:25, 23 sie 2014
firma S&T Services Polska
Forma prawna: sp. o.o.; adres: 02-676 Warszawa, ul. Postępu 21D, tel. +48 kk ddddddd; www: S&T Services Polska
Produkty własne
- aaa
Usługi
Autoryzacje
Partnerzy
Analiza SWOT